Zakupy grupowe: Groupon wyhamował spadek (raport)
Groupon.pl we wrześniu odwiedziło minimalnie więcej internautów niż miesiąc wcześniej. Za to Citeam.pl stracił pół miliona użytkowników, a Gruper.pl zyskał ich ponad 200 tys.
Z badania Megapanel PBI/Gemius wynika, że Groupon.pl miał we wrześniu prawie 30 tys. użytkowników więcej niż w sierpniu. Tym samym zahamowała się tendencja spadkowa serwisu, który miesiąc po miesiącu tracił na zasięgu od marca, kiedy odwiedziło go rekordowe 5 mln internautów (szczegóły tego spadku).
Serwisy zakupów grupowych we wrześniu br. (Megapanel PBI/Gemius) | |||||
lp. | serwis | użytkownicy (real users) | odsłony krajowe ogółem | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe mobile |
1 | groupon.pl | 3 696 683 | - | 19,65% | - |
2 | gruper.pl | 1 465 837 | - | 7,79% | - |
3 | mydeal.pl | 858 413 | - | 4,56% | - |
4 | citeam.pl | 825 541 | - | 4,39% | - |
5 | fastdeal.pl | 679 901 | - | 3,61% | - |
6 | okazik.pl | 329 511 | - | 1,75% | - |
7 | happyday.pl | 322 254 | 956 345 | 1,71% | 14 525 |
8 | cuppon.pl | 262 849 | - | 1,40% | - |
9 | sweetdeal.pl | 177 670 | - | 0,94% | - |
10 | godealla.pl | 111 027 | - | 0,59% | - |
Na drugie miejsce zestawienia awansował Gruper.pl, który zyskał w skali miesiąca 230 tys. użytkowników. Za to Citeam.pl (należący do Grupy Allegro) zanotował ok. 570 tys. real users mniej, przez co przesunął się o dwie pozycje w dół. Ponad 100 tys. użytkowników zyskał MyDeal.pl, natomiast ok. 90 tys. stracił oKazik.pl. O ponad 100 proc. zwiększył się zasięg Cuppon.pl.
Serwisy zakupów grupowych miesiąc po miesiącu (Megapanel) | |||||
lp. | serwis | IX 2011 | VIII 2011 | ||
real users | zasięg | real users | zasięg | ||
1 | groupon.pl | 3 696 683 | 19,65% | 3 667 985 | 19,59% |
2 | gruper.pl | 1 465 837 | 7,79% | 1 234 730 | 6,59% |
3 | mydeal.pl | 858 413 | 4,56% | 750 875 | 4,01% |
4 | citeam.pl | 825 541 | 4,39% | 1 395 378 | 7,45% |
5 | fastdeal.pl | 679 901 | 3,61% | 723 484 | 3,86% |
6 | okazik.pl | 329 511 | 1,75% | 421 497 | 2,25% |
7 | happyday.pl | 322 254 | 1,71% | 348 429 | 1,86% |
8 | cuppon.pl | 262 849 | 1,40% | 122 342 | 0,65% |
9 | sweetdeal.pl | 177 670 | 0,94% | 221 849 | 1,18% |
10 | godealla.pl | 111 027 | 0,59% | 90 667 | 0,48% |
Groupon.pl i Gruper.pl jako jedyne serwisy działały już i zostały ujęte w Megapanelu we wrześniu ub.r. Groupon.pl w skali roku zyskał 2,2 mln użytkowników, a jego zasięg wzrósł o ponad 100 proc. Gruper.pl zdecydowaną większość swojego zasięgu zbudował w ciągu tego roku.
Serwisy zakupów grupowych rok po roku (Megapanel) | |||||
lp. | serwis | IX 2011 | IX 2010 | ||
real users | odsłony | real users | odsłony | ||
1 | groupon.pl | 3 696 683 | 19,65% | 1 484 574 | 8,33% |
2 | gruper.pl | 1 465 837 | 7,79% | 120 031 | 0,67% |
Wśród dwóch agregatorów ofert z serwisów zakupów grupowych Godealla.pl zanotowała niewielki wzrost odwiedzalności w skali miesiąca, a Snuper.pl - nieznaczny spadek. Przy czym temu pierwszemu serwisowi pozwoliło to awansować do czołowej dziesiątki wszystkich stron social shoppingowych.
Agregatory ofert zakupów grupowych miesiąc po miesiącu (Megapanel PBI/Gemius) | |||||||||
lp | serwis | IX 2011 | VIII 2011 | ||||||
real users | odsłony | zasięg | odsłony mobilne | real users | odsłony | zasięg | odsłony mobilne | ||
1 | godealla.pl | 111 027 | - | 0,59% | - | 90 667 | - | 0,48% | - |
2 | snuper.pl | - | 275 282 | - | 4 512 | - | 313 414 | - | 4 647 |
Dołącz do dyskusji: Zakupy grupowe: Groupon wyhamował spadek (raport)
Polecam tez agregatory jak godealla, osobiscie wchodzę na nocuje.net gdzie są oferty turystyczne ze wszystkich serwisów grupowych razem.