TVP1 i Polsat liderem rynku telewizyjnego, TVP Info z największym wzrostem w czołówce (top 100 za 2015 rok)
W 2015 roku liderem rynku telewizyjnego wśród wszystkich widzów była TVP1, a wśród widzów w grupie 16-49 Telewizja Polsat - ranking top 100 stacji w raporcie portalu Wirtualnemedia.pl.
Pozycję lidera rynku telewizyjnego wśród wszystkich widzów w 2015 roku zajęła Jedynka. Średni udział publicznej stacji wzrósł o 0,08 proc. do 12,28 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.
Na drugim miejscu znalazł się Polsat, którego udział w 2015 roku zmalał o 2,03 proc. Jego wynik uplasował się na poziomie 11,60 proc. Ostatnie miejsce na podium zajął TVN z udziałem wynoszącym 10,65 proc. po spadku o 8,82 proc. - największym w pierwszej dziesiątce rankingu.
Bez zmian na czwartej pozycji zestawienia znalazła się TVP2, której średni wynik zmalał w ub.r. o 7,33 proc. do 8,72 proc.
Łączny udział tzw. wielkiej czwórki w 2015 roku wyniósł 43,25 proc., podczas gdy w 2014 roku było to 45,2 proc.
Na piątej pozycji znalazła się stacja informacyjna TVP Info, notująca wzrost o 22,73 proc. - największy w czołowej dziesiątce zestawienia. Jej udział w ub.r. uplasował się na poziomie 3,51 proc.
Trzy kolejne miejsca zajęły: TVN7 (3,30 proc. udziału, spadek o 6,52 proc.), TV4 (3,27 proc., + 22,01 proc.) i TVN24 (3,22 proc., + 7,69 proc.) Ten ostatni kanał był najwyżej sklasyfikowaną stację kablowo-satelitarną. Na dziewiątej lokacie znalazła się TV Puls (3,09 proc., - 0,64 proc.), a oczko niżej uplasował się siostrzany Puls 2 (1,62 proc., + 6,58 proc.).
WIRTUALNEMEDIA.PL | Wszyscy 4+ | |
2014 | 2015 | |
stacja | SHR % | SHR % |
TVP1 | 12,27% | 12,28% |
Polsat | 11,84% | 11,60% |
TVN | 11,68% | 10,65% |
TVP2 | 9,41% | 8,72% |
TVP INFO | 2,86% | 3,51% |
TVN7 | 3,53% | 3,30% |
TV4 | 2,68% | 3,27% |
TVN24 | 2,99% | 3,22% |
TV Puls | 3,11% | 3,09% |
Puls 2 | 1,52% | 1,62% |
Polsat 2 | 1,68% | 1,45% |
TTV - Twoja Telewizja | 1,30% | 1,45% |
TVP Seriale | 1,44% | 1,40% |
TV6 | 0,97% | 1,23% |
TVP Rozrywka | 0,93% | 1,14% |
Polsat News | 1,08% | 1,08% |
TVP Regionalna | 1,09% | 1,05% |
Stopklatka | 0,60% | 0,88% |
Polo TV | 0,76% | 0,86% |
Nickelodeon | 0,66% | 0,74% |
ATM Rozrywka | 0,70% | 0,71% |
TVP ABC | 0,49% | 0,70% |
Fokus TV | 0,31% | 0,69% |
TVN Style | 0,66% | 0,67% |
TVP Historia | 0,55% | 0,67% |
Polsat Sport | 0,53% | 0,64% |
AXN | 0,64% | 0,57% |
Cartoon Network | 0,58% | 0,56% |
Discovery | 0,70% | 0,54% |
Disney Junior | 0,44% | 0,53% |
Polsat Play | 0,55% | 0,53% |
Polsat Sport News | 0,35% | 0,52% |
TVP Polonia | 0,64% | 0,52% |
Eska TV | 0,62% | 0,51% |
Polsat Film | 0,49% | 0,48% |
TVN Turbo | 0,48% | 0,48% |
TVP Kultura | 0,47% | 0,48% |
Eurosport | 0,48% | 0,46% |
TVS | 0,43% | 0,42% |
TVP HD | 0,45% | 0,41% |
Polsat Cafe | 0,35% | 0,38% |
MiniMini | 0,52% | 0,37% |
National Geographic | 0,43% | 0,37% |
TLC | 0,37% | 0,35% |
Kino Polska | 0,54% | 0,34% |
Disney Channel | 0,45% | 0,33% |
Nick Jr | 0,41% | 0,33% |
TVP Sport | 0,38% | 0,33% |
13th Street Universal | 0,31% | 0,32% |
Comedy Central | 0,37% | 0,32% |
Investigation Discovery | 0,28% | 0,29% |
TVN24 Biznes i Swiat | 0,19% | 0,29% |
Discovery Science | 0,25% | 0,26% |
Disney XD | 0,28% | 0,25% |
Boomerang | 0,20% | 0,24% |
Universal Channel | 0,17% | 0,23% |
Superstacja | 0,23% | 0,22% |
Nat Geo Wild | 0,19% | 0,21% |
Nickelodeon HD | 0,21% | 0,21% |
Romance TV | 0,18% | 0,21% |
C+ | 0,16% | 0,20% |
Canal+ Sport | 0,24% | 0,20% |
Eurosport2 | 0,00% | 0,19% |
BBC Cbeebies | 0,14% | 0,18% |
4FunTV | 0,20% | 0,17% |
TCM | 0,15% | 0,17% |
Disco Polo Music | 0,10% | 0,16% |
Discovery Life | 0,20% | 0,16% |
Discovery Turbo Xtra | 0,18% | 0,16% |
FOX | 0,16% | 0,15% |
History | 0,16% | 0,15% |
HBO | 0,19% | 0,15% |
FilmBox | 0,11% | 0,14% |
Polsat JimJam | 0,18% | 0,14% |
Ale kino | 0,17% | 0,13% |
AXN White | 0,08% | 0,13% |
Polsat Sport Extra | 0,10% | 0,13% |
CBS Reality | 0,11% | 0,12% |
Domo | 0,10% | 0,12% |
Polsat Biznes | 0,08% | 0,11% |
Polsat Crime & Investigation Network | 0,09% | 0,11% |
Polsat Romans | 0,09% | 0,11% |
Polsat Viasat History | 0,10% | 0,11% |
Republika TV | 0,07% | 0,11% |
teleTOON+ | 0,12% | 0,11% |
CBS Europa | 0,12% | 0,10% |
Comedy Central Family | 0,13% | 0,10% |
nSport | 0,11% | 0,10% |
Planete+ | 0,08% | 0,10% |
Tele5 | 0,17% | 0,10% |
TVN Fabula | 0,00% | 0,10% |
AXN Black | 0,05% | 0,09% |
BBC Brit | 0,10% | 0,09% |
BBC Earth | 0,15% | 0,09% |
CBS Action | 0,07% | 0,09% |
Kuchnia+ | 0,11% | 0,09% |
MTV Polska | 0,11% | 0,09% |
Polsat Food | 0,06% | 0,09% |
Viva Polska | 0,15% | 0,09% |
HBO2 | 0,10% | 0,09% |
Canal+ Film | 0,09% | 0,08% |
Extreme Sports | 0,07% | 0,08% |
FOX Comedy | 0,09% | 0,08% |
Kino Polska Muzyka | 0,07% | 0,08% |
Travel Channel | 0,07% | 0,08% |
TVN Meteo | 0,08% | 0,08% |
Animal Planet HD | 0,02% | 0,07% |
Canal+ Family | 0,13% | 0,07% |
Discovery Historia | 0,06% | 0,07% |
Stars.tv | 0,08% | 0,07% |
BBC Lifestyle | 0,05% | 0,06% |
Canal+ Family 2 | 0,09% | 0,06% |
HBO Comedy | 0,08% | 0,06% |
ITV | 0,10% | 0,05% |
Polsat Viasat Explorer | 0,04% | 0,05% |
Scifi Universal | 0,04% | 0,05% |
Canal+ Seriale | 0,07% | 0,04% |
Canal+ Sport2 | 0,00% | 0,04% |
CBS Drama | 0,04% | 0,04% |
Polsat Viasat Nature | 0,02% | 0,04% |
Paramount Channel | 0,01% | 0,04% |
Vox Music TV | 0,01% | 0,04% |
Cinemax | 0,04% | 0,04% |
E!Entertainment | 0,02% | 0,03% |
H2 | 0,00% | 0,03% |
MGM | 0,03% | 0,03% |
Orange Sport | 0,11% | 0,03% |
Polonia 1 | 0,06% | 0,03% |
Power TV | 0,02% | 0,03% |
4FUN HITS [mjuzik.tv] | 0,04% | 0,03% |
4FUN FIT&DANCE [TV.DISCO] | 0,06% | 0,03% |
VH1 | 0,03% | 0,03% |
Cinemax2 | 0,03% | 0,03% |
AXN Spin | 0,01% | 0,02% |
BBC HD | 0,00% | 0,02% |
Lifetime | 0,00% | 0,02% |
Canal+ Discovery | 0,00% | 0,01% |
Mango24 | 0,01% | 0,01% |
Muzo.tv | 0,00% | 0,01% |
W grupie komercyjnej 16-49 pozycja lidera w 2015 roku należała do Polsatu. Kanał ten zanotował spadek udziału o 0,68 proc. do 13,21 proc. Na drugiej pozycji pozostał TVN. Jego średni wynik zmalał o 4,09 proc. i wyniósł 12,42 proc.
Najwięcej (7,49 proc.) wśród dziesięciu najchętniej oglądanych kanałów straciła Jedynka, będąca na trzeciej pozycji. Jej średni udział to 8,40 proc. Plasująca się oczko niżej Dwójka zanotowała spadek wyniku o 5,75 proc. do 7,71 proc.
Łączny udział czterech głównych stacji telewizyjnych w 2015 roku w grupie 16-49 uplasował się na poziomie 41,74 proc. względem 43,51 proc. rok wcześniej.
Piąta lokata w tym zestawieniu należała do TV Puls, notującej tutaj wzrost udziału o 3,63 proc. do 3,71 proc. Kolejne miejsca zajęły: TV4 (3,67 proc. udziału, wzrost 27,43 proc. - największy w top 10) i TVN7 (3,44 proc., + 2,99 proc.).
WIRTUALNEMEDIA.PL | 16-49 | |
2014 | 2015 | |
stacja | SHR % | SHR % |
Polsat | 13,30% | 13,21% |
TVN | 12,95% | 12,42% |
TVP1 | 9,08% | 8,40% |
TVP2 | 8,18% | 7,71% |
TV Puls | 3,58% | 3,71% |
TV4 | 2,88% | 3,67% |
TVN7 | 3,34% | 3,44% |
TVN24 | 2,38% | 2,49% |
Puls 2 | 1,58% | 1,86% |
TTV - Twoja Telewizja | 1,45% | 1,72% |
TVP Seriale | 1,55% | 1,56% |
TVP INFO | 1,11% | 1,52% |
TV6 | 1,09% | 1,51% |
Polsat 2 | 1,73% | 1,42% |
Polo TV | 1,12% | 1,34% |
TVP Rozrywka | 0,87% | 1,08% |
Stopklatka | 0,63% | 0,95% |
Eska TV | 1,07% | 0,92% |
TVN Style | 0,90% | 0,90% |
ATM Rozrywka | 0,85% | 0,84% |
Polsat News | 0,91% | 0,83% |
Fokus TV | 0,34% | 0,75% |
Polsat Film | 0,72% | 0,74% |
TVN Turbo | 0,75% | 0,73% |
Discovery | 1,02% | 0,69% |
Polsat Play | 0,67% | 0,67% |
TVP ABC | 0,42% | 0,65% |
Comedy Central | 0,74% | 0,65% |
TVP Historia | 0,49% | 0,61% |
TVP Regionalna | 0,55% | 0,58% |
AXN | 0,72% | 0,58% |
Disney Junior | 0,46% | 0,58% |
TVP HD | 0,61% | 0,58% |
Nickelodeon | 0,54% | 0,55% |
Polsat Sport | 0,50% | 0,52% |
National Geographic | 0,56% | 0,48% |
TLC | 0,50% | 0,48% |
Polsat Sport News | 0,29% | 0,44% |
TVP Polonia | 0,52% | 0,43% |
TVP Kultura | 0,40% | 0,41% |
Cartoon Network | 0,46% | 0,40% |
Polsat Cafe | 0,40% | 0,39% |
MiniMini | 0,50% | 0,37% |
Kino Polska | 0,59% | 0,37% |
Nick Jr | 0,48% | 0,37% |
4FunTV | 0,36% | 0,32% |
C+ | 0,26% | 0,31% |
Discovery Science | 0,32% | 0,30% |
TVN24 Biznes i Swiat | 0,20% | 0,26% |
Disco Polo Music | 0,15% | 0,26% |
Eurosport | 0,31% | 0,25% |
Disney Channel | 0,35% | 0,25% |
Discovery Turbo Xtra | 0,26% | 0,25% |
Investigation Discovery | 0,26% | 0,24% |
Canal+ Sport | 0,30% | 0,24% |
FOX | 0,23% | 0,24% |
HBO | 0,31% | 0,24% |
TVP Sport | 0,32% | 0,23% |
Boomerang | 0,21% | 0,23% |
13th Street Universal | 0,19% | 0,22% |
Romance TV | 0,15% | 0,21% |
Comedy Central Family | 0,26% | 0,21% |
Nickelodeon HD | 0,20% | 0,20% |
BBC Cbeebies | 0,15% | 0,20% |
History | 0,26% | 0,20% |
Disney XD | 0,19% | 0,19% |
Nat Geo Wild | 0,21% | 0,18% |
Discovery Life | 0,16% | 0,18% |
FilmBox | 0,11% | 0,17% |
BBC Brit | 0,13% | 0,17% |
MTV Polska | 0,22% | 0,17% |
Viva Polska | 0,26% | 0,17% |
TVS | 0,19% | 0,16% |
Universal Channel | 0,11% | 0,16% |
TCM | 0,12% | 0,16% |
Polsat JimJam | 0,19% | 0,16% |
Polsat Romans | 0,13% | 0,14% |
Eurosport2 | 0,00% | 0,13% |
Ale kino | 0,16% | 0,13% |
Kino Polska Muzyka | 0,12% | 0,13% |
Stars.tv | 0,14% | 0,13% |
HBO2 | 0,15% | 0,13% |
Polsat Sport Extra | 0,11% | 0,12% |
Domo | 0,09% | 0,12% |
Polsat Crime & Investigation Network | 0,09% | 0,12% |
Canal+ Film | 0,15% | 0,12% |
Polsat Viasat History | 0,13% | 0,11% |
nSport | 0,12% | 0,11% |
AXN Black | 0,06% | 0,11% |
BBC Earth | 0,27% | 0,11% |
Canal+ Family | 0,17% | 0,11% |
TVN Fabula | 0,00% | 0,10% |
Polsat Food | 0,08% | 0,10% |
Extreme Sports | 0,09% | 0,10% |
FOX Comedy | 0,13% | 0,10% |
Travel Channel | 0,08% | 0,10% |
HBO Comedy | 0,13% | 0,10% |
CBS Reality | 0,11% | 0,09% |
Polsat Biznes | 0,07% | 0,09% |
teleTOON+ | 0,11% | 0,09% |
CBS Europa | 0,09% | 0,09% |
Planete+ | 0,07% | 0,09% |
Kuchnia+ | 0,12% | 0,09% |
Discovery Historia | 0,06% | 0,09% |
Canal+ Family 2 | 0,13% | 0,09% |
Superstacja | 0,09% | 0,08% |
AXN White | 0,06% | 0,08% |
Republika TV | 0,04% | 0,08% |
Tele5 | 0,15% | 0,08% |
Animal Planet HD | 0,02% | 0,08% |
BBC Lifestyle | 0,09% | 0,08% |
Scifi Universal | 0,05% | 0,08% |
Vox Music TV | 0,02% | 0,08% |
Canal+ Seriale | 0,11% | 0,07% |
Power TV | 0,05% | 0,07% |
TVN Meteo | 0,07% | 0,06% |
ITV | 0,16% | 0,06% |
Polsat Viasat Explorer | 0,05% | 0,06% |
Paramount Channel | 0,00% | 0,06% |
E!Entertainment | 0,04% | 0,06% |
4FUN HITS [mjuzik.tv] | 0,08% | 0,06% |
4FUN FIT&DANCE [TV.DISCO] | 0,10% | 0,06% |
VH1 | 0,06% | 0,05% |
Cinemax | 0,05% | 0,05% |
CBS Action | 0,04% | 0,04% |
Canal+ Sport2 | 0,00% | 0,04% |
CBS Drama | 0,05% | 0,04% |
H2 | 0,00% | 0,04% |
Orange Sport | 0,13% | 0,04% |
Cinemax2 | 0,04% | 0,04% |
Polsat Viasat Nature | 0,02% | 0,03% |
MGM | 0,01% | 0,02% |
Polonia 1 | 0,04% | 0,02% |
AXN Spin | 0,02% | 0,02% |
BBC HD | 0,00% | 0,02% |
Lifetime | 0,00% | 0,02% |
Canal+ Discovery | 0,00% | 0,02% |
Muzo.tv | 0,01% | 0,02% |
Mango24 | 0,01% | 0,01% |
Dołącz do dyskusji: TVP1 i Polsat liderem rynku telewizyjnego, TVP Info z największym wzrostem w czołówce (top 100 za 2015 rok)