„Rolnik szuka żony” przekroczył 4 mln widzów, "Wiadomości" tuż za "Na dobre i na złe"
W zeszłym tygodniu największą oglądalnością w telewizji cieszył się tradycyjnie serial „M jak miłość”, a na podium znalazły się też „Wiadomości”. Najpopularniejszą pozycją rozrywkową pozostał „Rolnik szuka żony”, drugie miejsce zajął ponownie „Mam talent!”.
W okresie od 14 do 20 września br. najwięcej widzów zgromadził serial TVP2 „M jak miłość”. Jego odcinek z poniedziałku 14 września br. obejrzało 6,61 mln osób, a udział w rynku wyniósł 40,58 proc. - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla Wirtualnemedia.pl.
Drugie miejsce zajął serial „Na dobre i na złe”, który do TVP2 przyciągnął 4,6 mln widzów przy 29,71 proc. udziału w rynku. Trzecie były niedzielne „Wiadomości” TVP1 (4,27 mln widzów; 26,95 proc. udziału).
„Rolnik szuka żony” był ponownie najwyżej sklasyfikowanym programem rozrywkowym, a w całym zestawieniu pojawił się na pozycji piątej. W niedzielę w Jedynce śledziło go 4,16 mln widzów, co dało stacji 26,43 proc. udziału w rynku.
Nowy niedzielny serial TVP1 „Dziewczyny ze Lwowa” zajął w całym zestawieniu miejsce 10. z widownią na poziomie 3,5 mln osób i udziałem wynoszącym 20,63 proc.
Druga lokata wśród programów rozrywkowych należała do „Mam talent!” (pozycja 12. w całym rankingu), który w sobotę w TVN oglądało 3,26 mln osób przy 22,39 proc. udziału. Oczko niżej znalazł się show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” (3,14 mln widzów; 22,01 proc. udziału).
Topowe programy z okresu 14 - 20 września 2015 |
| Wszyscy 4+ | |||
Tytuł | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 14-09-2015 | 20:45 - 21:30 | 6 612 005 | 40,58% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 16-09-2015 | 20:46 - 21:33 | 4 599 282 | 29,71% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 20-09-2015 | 19:30 - 19:51 | 4 265 093 | 26,95% |
WYSTĄPIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ | TVP1 | 20-09-2015 | 19:51 - 19:54 | 4 249 368 | 26,15% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 20-09-2015 | 21:26 - 22:11 | 4 161 316 | 26,43% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20-09-2015 | 20:03 - 20:09 | 4 022 486 | 24,24% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 17-09-2015 | 20:30 - 21:14 | 3 992 374 | 26,35% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 14-09-2015 | 20:08 - 20:33 | 3 868 094 | 24,59% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 14-09-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 556 598 | 39,61% |
DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 20-09-2015 | 20:28 - 21:13 | 3 502 021 | 20,63% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 15-09-2015 | 21:43 - 21:47 | 3 501 634 | 24,99% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 19-09-2015 | 20:00 - 21:43 | 3 259 299 | 22,39% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 18-09-2015 | 20:06 - 22:04 | 3 136 721 | 22,01% |
FAKTY | TVN | 18-09-2015 | 19:00 - 19:26 | 3 100 210 | 28,27% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 17-09-2015 | 21:27 - 22:12 | 3 092 137 | 22,36% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 14-09-2015 | 19:52 - 20:09 | 2 924 600 | 19,66% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 17-09-2015 | 20:16 - 20:19 | 2 868 064 | 19,43% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 17-09-2015 | 20:11 - 20:43 | 2 856 828 | 19,31% |
WYDARZENIA | Polsat | 20-09-2015 | 18:50 - 19:16 | 2 627 503 | 18,44% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 16-09-2015 | 21:48 - 22:11 | 2 613 572 | 19,80% |
W grupie komercyjnej 16-49 lat pozycję lidera także zajął serial „M jak miłość” z 2,43 mln widzów i 36,73-proc. udziałem. Na drugim miejscu znalazł się „Rolnik szuka żony”, który obejrzało w tej grupie 1,55 mln osób przy 21,94 proc. udziału.
Drugim najpopularniejszym programem rozrywkowym w grupie 16-49 okazały się emitowane w TVN „Kuchenne rewolucje” z widownią na poziomie 1,33 mln osób i udziałem wynoszącym 20,89 proc. „Mam talent!” znalazł się oczko niżej (1,31 mln widzów; 22,50 proc. udziału).
Trzecia lokata w tej kategorii należała do „MasterChefa” (TVN; 1,21 mln oglądających; 19,28 proc. udziału). Czwarty był natomiast „The Voice of Poland” (TVP2; 1,17 mln; 19,36 proc.), a kolejne miejsce zajął reality-show „Top model” (TVN; 1,16 mln, 18,80 proc.).
Topowe programy z okresu 14 - 20 września 2015 |
| 16-49 | |||
Tytuł | stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 15-09-2015 | 20:45 - 21:31 | 2 428 642 | 36,73% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 20-09-2015 | 21:26 - 22:11 | 1 553 824 | 21,94% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 16-09-2015 | 20:46 - 21:33 | 1 339 588 | 21,47% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 17-09-2015 | 20:49 - 21:44 | 1 334 675 | 20,89% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 19-09-2015 | 20:00 - 21:43 | 1 314 953 | 22,50% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 15-09-2015 | 21:43 - 21:47 | 1 307 547 | 20,92% |
WYSTĄPIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ | TVP1 | 20-09-2015 | 19:51 - 19:54 | 1 302 143 | 20,03% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 14-09-2015 | 20:08 - 20:33 | 1 266 487 | 20,19% |
PROMETEUSZ /FILM HORR.SF W.BRYT.USA/ | Polsat | 14-09-2015 | 20:11 - 22:38 | 1 215 318 | 19,23% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 20-09-2015 | 21:32 - 23:00 | 1 206 310 | 19,28% |
FAKTY | TVN | 20-09-2015 | 19:00 - 19:21 | 1 188 347 | 20,78% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 14-09-2015 | 20:10 - 20:42 | 1 187 235 | 18,69% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 20-09-2015 | 19:30 - 19:51 | 1 180 531 | 18,82% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20-09-2015 | 20:03 - 20:09 | 1 178 620 | 17,55% |
THE VOICE OF POLAND PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./ | TVP2 | 19-09-2015 | 21:12 - 22:02 | 1 174 557 | 19,36% |
TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 14-09-2015 | 21:30 - 22:27 | 1 161 468 | 18,80% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 14-09-2015 | 19:52 - 20:09 | 1 147 903 | 19,79% |
WYDARZENIA | Polsat | 14-09-2015 | 18:50 - 19:16 | 1 145 327 | 24,38% |
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 20-09-2015 | 17:47 - 18:45 | 1 092 294 | 20,92% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 17-09-2015 | 20:30 - 21:14 | 1 070 518 | 17,12% |
Dołącz do dyskusji: „Rolnik szuka żony” przekroczył 4 mln widzów, "Wiadomości" tuż za "Na dobre i na złe"