Najchętniej oglądane kanały tematyczne: TVN 24 liderem, AXN na podium (top 40)
Kanał TVN 24 był w maju br. niezmiennie najpopularniejszym kanałem tematycznym.Drugie miejsce dzięki awansowi zajęła AXN kosztem Disney Channel, który spadł na trzecie miejsce. Zestawienie top 40 kanałów w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych przez Atmedia dla Wirtualnemedia.pl, zdecydowanie liderujący w zestawieniu kanał TVN 24 miał w maju br.udział na poziomie 2,81 proc., czyli o 7,8 proc. mniejszy niż rok wcześniej.
Na drugim miejscu znalazł się AXN, który awansował z miejsca szóstego. Jego udział poszedł do góry aż o 28,1 proc. do 0,92 proc. Podium zamyka Disney Channel z udziałem na poziomie 0,87 proc. Stacja ta zanotowała spadek wyniku o 7,4 proc. i spadła z miejsca drugiego.
Najwięcej w pierwszej dziesiątce było kanałów dziecięcych, trzecie miejsce zajął wspomniany Disney Channel, piąty był Cartoon Network, dziewiąty - Disney XD, a na dziesiątym miejscu w zestawieniu znalazł się Disney Junior.
Po dwa miejsca w top 10 zajęły stacje: informacyjne - liderujący TVN 24 oraz sklasyfikowany na czwartym miejscu Polsat News, stacje filmowe - AXN ( na drugim miejscu) i Kino Polska (na siódmym miejscu), a także sportowe: Eurosport (na szóstym miejscu) oraz Polsat Sport (na ósmym miejscu).
maj | wszyscy 4+ | ||||
2011 | 2012 | ||||
Lp | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | TVN24 | 172 042 | 3,046 | 153 044 | 2,808 |
2 | AXN | 40 363 | 0,715 | 49 943 | 0,916 |
3 | Disney Channel | 52 797 | 0,935 | 47 190 | 0,866 |
4 | Polsat News | 44 786 | 0,793 | 46 322 | 0,850 |
5 | Cartoon Network | 41 826 | 0,741 | 42 742 | 0,784 |
6 | Eurosport | 21 540 | 0,381 | 39 906 | 0,732 |
7 | Kino Polska | 19 387 | 0,343 | 39 546 | 0,726 |
8 | Polsat Sport | 27 605 | 0,489 | 38 634 | 0,709 |
9 | Disney XD | 47 014 | 0,832 | 37 870 | 0,695 |
10 | Disney Junior | 28 544 | 0,505 | 36 447 | 0,669 |
11 | TVN Style | 19 910 | 0,352 | 34 154 | 0,627 |
12 | Discovery | 35 039 | 0,62 | 33 326 | 0,611 |
13 | MiniMini | 30 588 | 0,542 | 30 424 | 0,558 |
14 | Nickelodeon | 32 111 | 0,569 | 28 781 | 0,528 |
15 | TVP Seriale | 19 025 | 0,337 | 28 209 | 0,518 |
16 | National Geographic | 23 376 | 0,414 | 27 865 | 0,511 |
17 | TVN Turbo | 23 577 | 0,417 | 27 791 | 0,510 |
18 | TLC | 19 517 | 0,346 | 27 671 | 0,508 |
19 | VIVA Polska | 32 840 | 0,581 | 24 946 | 0,458 |
20 | Comedy Central | 26 005 | 0,46 | 24 059 | 0,441 |
21 | Polsat Film | 15 405 | 0,273 | 21 189 | 0,389 |
22 | 13th Street Universal | 20 209 | 0,358 | 20 500 | 0,376 |
23 | 4fun.tv | 15 321 | 0,271 | 17 303 | 0,317 |
24 | HBO | 11 975 | 0,212 | 16 274 | 0,299 |
25 | Polsat Play | 14 731 | 0,261 | 16 116 | 0,296 |
26 | Polsat Cafe | 12 326 | 0,218 | 15 655 | 0,287 |
27 | Polo TV | - | - | 14 728 | 0,270 |
28 | Polsat JimJam | 13 981 | 0,248 | 14 677 | 0,269 |
29 | Eska TV | 6 305 | 0,112 | 14 555 | 0,267 |
30 | Ale Kino | 18 611 | 0,33 | 14 385 | 0,264 |
31 | Discovery Science | 13 518 | 0,239 | 14 104 | 0,259 |
32 | TVP Kultura | 14 425 | 0,255 | 13 615 | 0,250 |
33 | TVP Sport | 11 285 | 0,2 | 13 076 | 0,240 |
34 | Superstacja | 14 698 | 0,26 | 12 093 | 0,222 |
35 | Universal Channel | 10 001 | 0,177 | 11 679 | 0,214 |
36 | Animal Planet | 13 433 | 0,238 | 11 627 | 0,213 |
37 | Zone Reality | 9 770 | 0,173 | 10 983 | 0,202 |
38 | HBO2 | 7 909 | 0,14 | 10 768 | 0,198 |
39 | Polsat Sport Extra | 11 221 | 0,199 | 10 532 | 0,193 |
40 | TVP Historia | 3 724 | 0,066 | 10 431 | 0,191 |
W grupie 16-49, czyli docelowej dla nadawców komercyjnych liderem była - tak jak w 4+ - stacja TVN 24 z wynikiem na poziomie 2,06 proc. (spadek o 4,7 proc.) a wiceliderem - AXN (1,08 proc. udziału, wzrost o 7,5 proc.). Na trzecim miejscu podium jednak znalazł się Discovery (0,95 proc., - 4,3 proc.).
maj | wszyscy 16-49 | ||||
2011 | 2012 | ||||
Lp | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | TVN24 | 51 273 | 2,163 | 47 010 | 2,062 |
2 | AXN | 23 902 | 1,008 | 24 707 | 1,084 |
3 | Discovery | 23 449 | 0,989 | 21 575 | 0,946 |
4 | Kino Polska | 8 025 | 0,339 | 19 729 | 0,865 |
5 | TVN Style | 11 261 | 0,475 | 19 485 | 0,855 |
6 | Comedy Central | 19 263 | 0,813 | 19 214 | 0,843 |
7 | VIVA Polska | 26 158 | 1,104 | 19 095 | 0,838 |
8 | TVN Turbo | 16 705 | 0,705 | 18 665 | 0,819 |
9 | Disney Junior | 12 948 | 0,546 | 17 747 | 0,778 |
10 | Disney Channel | 21 062 | 0,889 | 17 412 | 0,764 |
11 | Polsat News | 15 478 | 0,653 | 15 882 | 0,697 |
12 | TLC | 9 869 | 0,416 | 15 725 | 0,690 |
13 | TVP Seriale | 8 385 | 0,354 | 14 728 | 0,646 |
14 | Polsat Sport | 11 218 | 0,473 | 14 686 | 0,644 |
15 | National Geographic | 12 796 | 0,54 | 14 664 | 0,643 |
16 | 4fun.tv | 12 303 | 0,519 | 14 084 | 0,618 |
17 | MiniMini | 12 743 | 0,538 | 13 790 | 0,605 |
18 | Eurosport | 6 817 | 0,288 | 12 513 | 0,549 |
19 | HBO | 9 115 | 0,385 | 11 441 | 0,502 |
20 | Cartoon Network | 12 948 | 0,546 | 11 337 | 0,497 |
21 | Polsat Film | 9 669 | 0,408 | 11 251 | 0,494 |
22 | Eska TV | 5 091 | 0,215 | 10 864 | 0,477 |
23 | Disney XD | 14 980 | 0,632 | 10 441 | 0,458 |
24 | Polo TV | - | - | 9 251 | 0,406 |
25 | Discovery Science | 8 540 | 0,36 | 8 462 | 0,371 |
26 | Polsat Play | 7 700 | 0,325 | 8 230 | 0,361 |
27 | Polsat Cafe | 6 885 | 0,29 | 8 184 | 0,359 |
28 | Comedy Central Family | 6 040 | 0,255 | 7 778 | 0,341 |
29 | Nickelodeon | 12 312 | 0,519 | 7 696 | 0,338 |
30 | Polsat JimJam | 5 355 | 0,226 | 7 572 | 0,332 |
31 | HBO2 | 5 868 | 0,248 | 7 555 | 0,331 |
32 | 13th Street Universal | 7 953 | 0,336 | 6 713 | 0,294 |
33 | FOXLife | 7 526 | 0,317 | 6 372 | 0,280 |
34 | Discovery World | 5 771 | 0,243 | 5 858 | 0,257 |
35 | TVP Kultura | 6 196 | 0,261 | 5 620 | 0,247 |
36 | MTV Polska | 9 305 | 0,393 | 5 575 | 0,245 |
37 | Ale Kino | 7 911 | 0,334 | 4 962 | 0,218 |
38 | TVP Sport | 4 893 | 0,206 | 4 753 | 0,209 |
39 | TCM | 5 124 | 0,216 | 4 658 | 0,204 |
40 | TVP Historia | 1 868 | 0,079 | 4 570 | 0,200 |
Dołącz do dyskusji: Najchętniej oglądane kanały tematyczne: TVN 24 liderem, AXN na podium (top 40)