SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Megapanel za kwiecień: Google - 16 mln, Onet.pl - 13 mln

Ponad 12 mln Polaków korzysta z serwisu Nasza-klasa, a ponad 5,5 mln używa Facebooka. – wynika z kwietniowego badania Megapanel PBI/Gemius. Natomiast najwięcej czasu polscy internauci spędzają na stronach Onetu.

Zdecydowanie najpopularniejszymi serwisami internetowymi w Polsce pozostały strony Google – wynika najnowszych danych z badania Megapanel PBI/Gemius opracowanego przez portal Wirtualnemedia.pl. Jednak w kwietniu odwiedziło je minimalnie mniej użytkowników niż w marcu, wskutek czego straciły 0,5 proc. zasięgu. Natomiast zajmujące drugie miejsce witryny Onetu zanotowały wzrost popularności o prawie 200 tys. real users.

W kwietniu zasięg zwiększyła również Nasza-klasa.pl – o ponad 350 tys. użytkowników. Z kolei kreowany na jej największego konkurenta Facebook odwiedziło ponad 550 tys. polskich internautów więcej niż miesiąc wcześniej. Serwis szybko zyskuje na popularności i zbliża się do zajmujących kolejne miejsce witryn GG Network. 

         Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego
lp. nazwa użytkownicy
(real users)
zasięg  audyt site-centric
1 Grupa Google 16 454 148 92,46%  
2 Grupa Onet.pl 13 435 222 75,49% tak
3 nasza-klasa.pl 12 166 285 68,36%  
4 Grupa Gazeta.pl 11 784 928 66,22% tak
5 Grupa Wirtualna Polska 11 756 187 66,06% tak
6 Grupa Allegro.pl 11 042 097 62,05% tak
7 Grupa Interia.pl 10 977 294 61,68% tak
8 youtube.com 10 670 492 59,96%  
9 Grupa O2.pl 10 104 533 56,78% tak
10 Grupa Wikipedia 9 396 061 52,80%  
11 Grupa Mozilla 6 520 235 36,64%  
12 Grupa Microsoft 6 504 126 36,55%  
13 Grupa GG Network 6 257 721 35,16% tak
14 facebook.com 5 617 892 31,57%  
15 Grupa Polskapresse 5 190 891 29,17% tak
16 Grupa Axel Springer 4 780 045 26,86% tak
17 Grupa Infor 4 584 282 25,76% tak
18 Grupa Money.pl 4 506 552 25,32% tak
19 Grupa Media Regionalne 4 495 254 25,26% tak
20 Grupa TVN 4 422 498 24,85% tak


Wśród witryn objętych audytem site-centric najpopularniejsze są strony Onetu
. Serwisy Wirtualnej Polski zyskały w porównaniu z marcem ponad 300 tys. real users i zbliżyły się do witryn Gazeta.pl, które zanotowały mniejszy wzrost popularności. Z kolei strony Mediów Regionalnych odwiedziło w kwietniu aż 1,2 mln użytkowników więcej niż miesiąc wcześniej, dzięki czemu awansowały one o sześć pozycji. 

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu
lp. nazwa zasięg  użytkownicy
(real users)
audyt site-centric
1 Grupa Onet.pl 75,49% 13 435 222 tak
2 Grupa Gazeta.pl 66,22% 11 784 928 tak
3 Grupa Wirtualna Polska 66,06% 11 756 187 tak
4 Grupa Allegro.pl 62,05% 11 042 097 tak
5 Grupa Interia.pl 61,68% 10 977 294 tak
6 Grupa O2.pl 56,78% 10 104 533 tak
7 Grupa GG Network 35,16% 6 257 721 tak
8 Grupa Polskapresse 29,17% 5 190 891 tak
9 Grupa Axel Springer 26,86% 4 780 045 tak
10 Grupa Infor 25,76% 4 584 282 tak
11 Grupa Money.pl 25,32% 4 506 552 tak
12 Grupa Media Regionalne 25,26% 4 495 254 tak
13 Grupa TVN 24,85% 4 422 498 tak
14 Grupa Pf.pl 21,36% 3 801 106 tak
15 dobreprogramy.pl 20,32% 3 615 362 tak
16 Grupa Murator 20,06% 3 569 953 tak
17 Grupa Pino.pl 19,18% 3 412 667 tak
18 filmweb.pl 16,96% 3 017 621 tak
19 Grupa G+J Polska 16,68% 2 967 712 tak
20 Grupa Spilgames 16,00% 2 847 862 tak


Domeny google.pl i google.com odwiedziło w kwietniu mniej więcej tyle samo internautów co w marcu
. Po ponad 300 użytkowników zyskały onet.pl i nasza-klasa.pl, za to allegro.pl straciło ok. 200 tys. real users i spadło o dwie pozycje. 

Ranking domen według zasięgu miesięcznego
lp. nazwa użytkownicy
(real users)
zasięg  audyt site-centric
1 google.pl 15 757 540 88,54%  
2 onet.pl 12 682 598 71,27% tak
3 nasza-klasa.pl 12 166 285 68,36%  
4 google.com 11 414 273 64,14%  
5 wp.pl 10 945 387 61,50% tak
6 youtube.com 10 670 492 59,96%  
7 allegro.pl 10 625 750 59,71% tak
8 wikipedia.org 9 292 530 52,22%  
9 gazeta.pl 8 658 584 48,65% tak
10 interia.pl 8 596 935 48,31% tak
11 mozilla.com 6 381 733 35,86%  
12 facebook.com 5 617 892 31,57%  
13 microsoft.com 5 451 698 30,63%  
14 o2.pl 4 661 893 26,20% tak
15 wrzuta.pl 4 582 319 25,75% tak
16 zumi.pl 4 573 050 25,70% tak
17 blogspot.com 4 201 835 23,61%  
18 otomoto.pl 4 161 813 23,39% tak
19 blox.pl 4 123 719 23,17% tak
20 tvn24.pl 4 112 739 23,11% tak


Spadek liczby użytkowników serwisów Allegro.pl przełożył się na niższą o ponad 900 mln liczbę ich odsłon
. Natomiast mimo zwiększenia zasięgu minimalne spadki liczby odsłon zanotowały witryny Onetu i Wirtualnej Polski. 

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon
lp. nazwa liczba odsłon użytkownicy
(real users)
audyt site-centric
1 Grupa Allegro.pl 4 836 569 301 11 042 097 tak
2 Grupa Onet.pl 3 603 127 826 13 435 222 tak
3 Grupa Wirtualna Polska 2 459 783 845 11 756 187 tak
4 Grupa Interia.pl 1 341 486 012 10 977 294 tak
5 Grupa Gazeta.pl 1 150 319 351 11 784 928 tak
6 Grupa O2.pl 1 135 810 811 10 104 533 tak
7 Grupa G+J Polska 289 724 758 2 967 712 tak 
8 poszkole.pl 268 581 248 1 702 357 tak
9 Grupa Spilgames 239 796 913 2 847 862 tak
10 Grupa GG Network 207 082 692 6 257 721 tak


Najdłużej – tak średnio, jak i całościowo – swoich użytkowników przyciągały w kwietniu, podobnie jak w marcu, serwisy Onetu
. Natomiast przeciętny użytkownik witryn WP korzystał z nich ponad 20 minut krócej, a w przypadku Allegro.pl ten spadek wyniósł 35 minut. 

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu
lp. nazwa czas
[godz]
średni czas na użytkownika [godz:min:s] użytkownicy (real users) audyt site-centric
1 Grupa Onet.pl 81 263 960,51 06:02:55 13 435 222 tak
2 Grupa Wirtualna Polska 65 259 002,53 05:33:04 11 756 187 tak
3 Grupa Allegro.pl 49 620 391,45 04:29:37 11 042 097 tak
4 Grupa Interia.pl 38 524 310,12 03:30:34 10 977 294 tak
5 Grupa O2.pl 30 559 926,95 03:01:28 10 104 533 tak
6 Grupa Gazeta.pl 23 955 186,70 02:01:58 11 784 928 tak
7 Grupa GG Network 8 987 419,92 01:26:10 6 257 721 tak
8 Grupa Spilgames 5 860 007,39 02:03:28 2 847 862 tak
9 Grupa TVN 4 100 611,12 00:55:38 4 422 498 tak
10 Grupa Eska 2 977 404,71 02:40:16 1 114 662 tak
11 Grupa Eurozet 2 910 510,60 04:02:50 719 160 tak
12 poszkole.pl 2 816 438,79 01:39:16 1 702 357 tak
13 grono.net 2 360 751,81 01:17:17 1 832 749 tak
14 Grupa G+J Polska 1 958 216,36 00:39:35 2 967 712 tak
15 joemonster.org 1 772 632,05 01:21:34 1 304 045 tak
16 Grupa Polskapresse 1 705 314,98 00:19:43 5 190 891 tak
17 Grupa Media Regionalne 1 563 362,74 00:20:52 4 495 254 tak
18 filmweb.pl 1 414 925,28 00:28:08 3 017 621 tak
19 targeo.pl 1 160 809,45 00:57:56 1 202 314 tak
20 Grupa Axel Springer 1 141 288,78 00:14:20 4 780 045 tak


Cztery czołowe aplikacje zanotowały spadki popularności w porównaniu z marcem. Najwięcej użytkowników – ponad 350 tys. – stracił Skype. Natomiast zasięg ipli przekroczył 2,5 mln real users, a popularność Google Earth zwiększyła o ponad 100 proc., dzięki czemu aplikacja awansowała do pierwszej dziesiątki zestawienia.

Ranking  aplikacji według zasięgu miesięcznego*
lp. nazwa zasięg aktywne programy* audyt site-centric
1 Komunikator Gadu-Gadu 38,90% 6 923 274 tak
2 Komunikator Skype 27,02% 4 808 098  
3 Windows Media Player 24,63% 4 383 460  
4 Winamp 17,15% 3 051 501  
5 Ipla 15,02% 2 672 540  
6 OpenFM 7,04% 1 252 560  
7 RealPlayer 4,20% 747 467  
8 Google Earth 3,60% 641 375  
9 Aplikacja Google Desktop 3,58% 637 648  
10 Komunikator Windows Live Messenger 3,08% 547 699  
11 Komunikator Tlen.pl 2,93% 520 856 tak
12 QuickTime 1,28% 228 588  
13 VLC media player 1,22% 216 510  
14 Komunikator AQQ 0,81% 143 685 tak
15 BestPlayer 0,79% 140 077  
16 iTunes 0,76% 135 571  
17 AIMP 0,32% 56 971  
18 Czytnik RSS Paseczek 0,32% 56 711  
19 GOM Player 0,26% 45 888  
20 Last FM 0,26% 45 869  


 


Liczebność próby: N= 15 934. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

* Aktywne programy oznaczają liczbę użytkowników mających uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w miesiącu badanym.

Dołącz do dyskusji: Megapanel za kwiecień: Google - 16 mln, Onet.pl - 13 mln

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
EliMarmur
Śmiesznie to wygląda "Grupa Google"
0 0
odpowiedź