Kanały dziecięce: Cartoon Network liderem, duży wzrost TeleTOON+
W październiku br. nastąpiła zmiana na pozycji lidera w segmencie kanałów dziecięcych - został nim Cartoon Network. Największy wzrost oglądalności zanotował TeleTOON+, wcześniej działający pod nazwą ZigZap.
Z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl wynika, że nowy lider zestawienia jakim jest Cartoon Network zanotował w październiku wzrost o 9,8 proc., co dało mu udział na poziomie 0,93 proc. Tymczasem Disney Channel zmniejszył swoje udziały w stosunku do roku ubiegłego o 13,9 proc. i obecnie ma 0,84 proc. rynku. Utrzymał jednak drugie miejsce.
Z zajmowanej w październiku ub.r. pozycji lidera na piątą spadł kanał Disney XD, notując stratę rzędu 39 proc. i udział wynoszący 0,84 proc. Pomimo spadku o 4,7 proc. na najniższy stopień podium awansowała stacja MiniMini, z udziałem na poziomie 0,62 proc. Przed Disney XD znalazł się jeszcze kanał Nickelodeon, który kolejny miesiąc z rzędu może pochwalić się dynamicznym wzrostem (+50,4 proc., udział 0,6 proc.).
Miano lidera wzrostu zapewnił sobie teleTOON+, który zyskał 112,3 proc., osiągając niecałe 0,16 proc. udziału. Powstał on w miejsce kanału ZigZap, zyskując nową ofertę programową (więcej na ten temat). Rebranding stacji wspiera też kampania reklamowa.
Po raz kolejny wzrost zanotował także zajmujący siódme miejsce Polsat JimJam, którego wynik poszedł do góry o 26,5 proc. do 0,34 proc.
Z kolei największą, bo blisko 80-proc. stratę zanotował CBeebies, uzyskując wynik na poziomie 0,1 proc. Stacja znalazła się na ostatnim miejscu w rankingu.
październik | wszyscy 4+ | |||
2010 | 2011 | |||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Cartoon Network | 51 480 | 0,844 | 55 820 | 0,927 |
Disney Channel | 59 680 | 0,979 | 50 747 | 0,843 |
MiniMini | 39 890 | 0,654 | 37 522 | 0,623 |
Nickelodeon | 24 321 | 0,399 | 36 136 | 0,600 |
Disney XD | 59 690 | 0,979 | 35 948 | 0,597 |
Disney Junior | 31 253 | 0,519 | ||
Polsat JimJam | 16 324 | 0,268 | 20 401 | 0,339 |
Boomerang | 18 217 | 0,299 | 13 745 | 0,228 |
teleTOON+ | 4 428 | 0,073 | 9 344 | 0,155 |
BBC CBeebies | 30 364 | 0,498 | 6 145 | 0,102 |
W październiku przetasowania w czołówce miały miejsce także w grupie wiekowej 4-15. W porównaniu z październikiem ub.r., z drugiej na pierwszą pozycję awansował Cartoon Network. Drugie miejsce zajął Disney Channel (rok temu był trzeci), a trzecia lokata należała do Disney XD (rok temu był liderem). Podobnie kształtuje się również bilans zysków i strat - największy wzrost zanotowały TeleTOON+ (+155,5 proc.) i Nickelodeon (+42,9 proc.), a liderem spadku pozostał kanał CBeebies (-78,7 proc.).
październik | wszyscy 4-15 | |||
2010 | 2011 | |||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Cartoon Network | 31 250 | 6,190 | 31 646 | 6,445 |
Disney Channel | 29 423 | 5,828 | 28 332 | 5,770 |
Disney XD | 37 030 | 7,335 | 22 890 | 4,662 |
Nickelodeon | 15 535 | 3,077 | 21 584 | 4,396 |
MiniMini | 17 284 | 3,424 | 13 931 | 2,837 |
Disney Junior | 13 856 | 2,822 | ||
Polsat JimJam | 6 599 | 1,307 | 6 786 | 1,382 |
Boomerang | 8 602 | 1,704 | 5 731 | 1,167 |
teleTOON+ | 1 693 | 0,335 | 4 204 | 0,856 |
BBC CBeebies | 11 539 | 2,286 | 2 392 | 0,487 |
Spośród 10 najpopularniejszych programów w stacjach dziecięcych w październiku siedem wyemitował Disney Channel. Jednak najchętniej oglądaną audycją był emitowany na antenie Cartoon Network serial animowany "Dom dla wymyślonych przyjaciół pani Foster", który zgromadził przed ekranami blisko 172 tys. tys. widzów z grupy 4-15 lat, zapewniając stacji udział na poziomie 16,14 proc.
Raport top programów | |||
wszyscy 4-15 | |||
Program | Stacja | AMR | SHR % |
DOM DLA WYMYSLONYCH PRZYJACIOL PANI FOSTER /SER. ANIM. USA/ | Cartoon Network | 171 792 | 16,14 |
FINEASZ I FERB /SER.ANIM.USA/ | Disney Channel | 165 232 | 17,57 |
DO DZWONKA /SER.KOM.POL./ | Disney Channel | 161 311 | 11,39 |
POWODZENIA CHARLIE /SER.KOM.USA/ | Disney Channel | 157 355 | 14,24 |
CZARODZIEJE Z WAVERLY PLACE /SER.MLODZ.USA/ | Disney Channel | 155 540 | 13,65 |
PROGRAM OCHRONY KSIEZNICZEK | Disney Channel | 154 157 | 12,82 |
NIE MA TO JAK STATEK /SER.KOM.USA/ | Disney Channel | 153 063 | 22,13 |
NIE MA TO JAK HOTEL /SER.KOM.USA/ | Disney Channel | 147 053 | 19,08 |
GARFIELD SHOW /SER.ANIM.FRA.USA/ | Cartoon Network | 142 958 | 18,83 |
BAKUGAN /SER.ANIM.JAP./ | Cartoon Network | 140 025 | 14,69 |
Dołącz do dyskusji: Kanały dziecięce: Cartoon Network liderem, duży wzrost TeleTOON+