TVP Historia i Fokus TV mocno do góry, Discovery Channel traci widzów
W maju br. na pozycję lidera oglądalności wśród kanałów dokumentalnych awansowała TVP Historia. Największym wzrostem pochwalić się mógł Polsat Viasat Nature, zaś najwięcej straciła stacja BBC Earth.
Udział liderującego kanału TVP Historia w maju 2015 roku wyniósł 0,73 proc., po wzroście w skali roku o 37,74 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. W maju 2014 roku stacja ta zajmowała miejsce drugie. Warto dodać, że stacja ta nadaje w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.
Druga pozycja należała do nadającego od maja ub.r. kanału Fokus TV, także obecnego w naziemnej telewizji cyfrowej. Jego udział w rynku to 0,59 proc., po wzroście o 31,11 proc. W analogicznym okresie rok wcześniej kanał ten był trzeci.
Natomiast z pierwszej na trzecią lokatę spadł Discovery Channel, którego udział w zeszłym miesiącu wyniósł 0,50 proc., po spadku o 34,21 proc.
Największym wzrostem pochwalić się mógł Polsat Viasat Nature, który jednak był ostatni. Udział tej stacji w analizowanym miesiącu podwoił się do 0,04 proc. Sporo zyskały też Polsat Viasat Explore (wzrost o 66,67 proc.) i CBS Reality (+ 62,5 proc.).
Z kolei największy spadek w maju br. zanotowała stacja BBC Earth, której udział zmalał o 57,14 proc. do 0,06 proc. Kanał ten spadł z miejsca dziesiątego na 17. Od 1 lutego br. stacja ta zmieniła nazwę z BBC Knowledge i zmodyfikowała ofertę programową (więcej na ten temat).
Stacja | Wszyscy 4+ | |
maj 2014 | maj 2015 | |
SHR % | SHR % | |
TVP Historia | 0,53% | 0,73% |
Fokus TV | 0,45% | 0,59% |
Discovery | 0,76% | 0,50% |
National Geographic Channel | 0,43% | 0,39% |
ID | 0,29% | 0,31% |
Discovery Science | 0,24% | 0,25% |
Nat Geo Wild | 0,17% | 0,17% |
Discovery Turbo Xtra | 0,18% | 0,14% |
CI Polsat | 0,09% | 0,13% |
CBS Reality | 0,08% | 0,13% |
History | 0,15% | 0,12% |
Planete+ | 0,08% | 0,10% |
Polsat Viasat History | 0,10% | 0,09% |
BBC Brit | 0,09% | 0,08% |
Animal Planet HD | - | 0,07% |
Travel Channel | 0,05% | 0,06% |
BBC Earth | 0,14% | 0,06% |
Discovery Historia | 0,06% | 0,05% |
Polsat Viasat Explore | 0,03% | 0,05% |
H2 | - | 0,05% |
Polsat Viasat Nature | 0,02% | 0,04% |
W grupie komercyjnej w maju 2015 roku liderem był Discovery Channel. Jego udział wyniósł 0,65 proc., po spadku wynoszącym aż 42,98 proc.
Drugie miejsce należało tutaj do stacji TVP Historia, której udział wyniósł 0,63 proc., po wzroście o 31,25 proc. Z kolei ostatnie miejsce podium zajął Fokus TV (0,58 proc.; wzrost o 20,83 proc.).
W tej grupie wiekowej największym wzrostem - o 85,71 proc. do 0,13 proc. - pochwalić się mógł kanał CI Polsat. Z kolei największy spadek zanotowała stacja BBC Earth - było to 76,92 proc. do 0,06 proc.
Stacja | Wszyscy 16-49 | |
maj 2014 | maj 2015 | |
SHR % | SHR % | |
Discovery | 1,14% | 0,65% |
TVP Historia | 0,48% | 0,63% |
Fokus TV | 0,48% | 0,58% |
National Geographic Channel | 0,56% | 0,48% |
Discovery Science | 0,31% | 0,27% |
ID | 0,25% | 0,24% |
Discovery Turbo Xtra | 0,26% | 0,20% |
History | 0,27% | 0,15% |
BBC Brit | 0,13% | 0,14% |
Nat Geo Wild | 0,18% | 0,13% |
CI Polsat | 0,07% | 0,13% |
Polsat Viasat History | 0,11% | 0,12% |
Planete+ | 0,06% | 0,10% |
CBS Reality | 0,09% | 0,09% |
Travel Channel | 0,07% | 0,08% |
Animal Planet HD | - | 0,08% |
Discovery Historia | 0,06% | 0,07% |
BBC Earth | 0,26% | 0,06% |
Polsat Viasat Explore | 0,04% | 0,05% |
H2 | - | 0,05% |
Polsat Viasat Nature | 0,02% | 0,02% |
Dołącz do dyskusji: TVP Historia i Fokus TV mocno do góry, Discovery Channel traci widzów