Stała widownia Polsatu dzięki 'Mamuśkom'
Serial 'Mamuśki' miał taką samą oglądalność jak czwartkowe pasmoPolsatu rok temu, ale minimlanie wzrosły udziały stacji. Już trwajązdjęcia do drugiej serii sitcomu.
Średnia oglądalność nadawanego od 1 marca do 21 czerwca br.serialu "Mamuśki" wyniosła 2,14 mln osób - pokazują dane AGBNielsen Media Research przygotowane dla Wirtualnemedia.pl. To tylesamo widzów, ile oglądało czwartkowe pasmo 22.00 - 22.28 w Polsaciew analogicznym zeszłego roku.
Minimalnie wzrosły natomiast udziały. W 2006 roku wynosiły onedla programów nadawanych w omawianym paśmie 17,38 proc., zaśudziały pokazywanych w tym roku "Mamusiek" ukształtowały się napoziomie 18,72 proc. Jeszcze lepsze były udziały serialu wkomercyjnej grupie docelowej, gdzie wyniosły 20,46 proc.
Wszyscy4+ | 16-49 | |||
Data | AMR | AMR % | SHR % | SHR % |
01-03-2007 | 3 105 285 | 8,63% | 25,31% | 27,51% |
08-03-2007 | 2 347 135 | 6,52% | 21,89% | 24,98% |
15-03-2007 | 2 141 481 | 5,95% | 18,95% | 19,24% |
22-03-2007 | 2 275 930 | 6,33% | 18,85% | 20,33% |
29-03-2007 | 2 098 652 | 5,83% | 18,27% | 18,57% |
05-04-2007 | 2 215 248 | 6,16% | 17,97% | 18,98% |
12-04-2007 | 2 211 433 | 6,15% | 18,05% | 17,00% |
19-04-2007 | 2 098 833 | 5,83% | 18,58% | 20,39% |
26-04-2007 | 2 267 954 | 6,30% | 19,81% | 19,94% |
10-05-2007 | 1 739 972 | 4,84% | 14,30% | 16,43% |
17-05-2007 | 1 801 921 | 5,01% | 15,12% | 14,85% |
24-05-2007 | 1 922 478 | 5,34% | 16,58% | 18,85% |
31-05-2007 | 2 196 169 | 6,10% | 18,95% | 20,08% |
14-06-2007 | 2 244 744 | 6,24% | 19,81% | 23,92% |
21-06-2007 | 1 997 684 | 5,55% | 18,41% | 22,42% |
21-06-2007 | 1 678 193 | 4,66% | 19,19% | 26,36% |
średnia | 2 144 879 | 5,96% | 18,72% | 20,46% |
W czasie nadawania serialu liderem rynku telewizyjnego był TVN,pokazujący w tym czasie filmy fabularne. Oglądało je 2,56 mlnwidzów. Na drugim miejscu znalazł się emitujący sitcom Polsat,który minimalnie wyprzedził Dwójkę (2,13 mln, "Panorama", "Sporttelegram"). Dopiero czwartą pozycję zajęła Jedynka (1,35 mln,seriale, dokumenty, później "Forum").
Wszyscy 4+ | 16-49 | |||
Stacja | AMR | AMR% | SHR% | SHR% |
TVN | 2 565 874 | 7,13% | 22,41% | 23,33% |
Polsat | 2 144 879 | 5,96% | 18,72% | 20,46% |
TVP2 | 2 132 408 | 5,93% | 18,62% | 17,03% |
TVP1 | 1 350 018 | 3,75% | 11,79% | 10,65% |
Wpływy Polsatu z reklam emitowanych wokół sitcomu wyniosły 7,2mln zł (dane cennikowe, bez rabatów).
Serial "Mamuśki" miał najwięcej widzów w grupie kobiet, osób wwieku od 30 do 59 lat oraz mieszkańców wsi, małych i średnichmiast.
ADH% | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 40,76% | 84 |
Kobiety | 59,24% | 115 | |
Wiek | 4- 9 | 2,08% | 34 |
10-15 | 4,64% | 59 | |
16 - 19 | 3,69% | 59 | |
20 - 24 | 5,64% | 63 | |
25 - 29 | 7,18% | 86 | |
30 - 34 | 8,91% | 117 | |
35 - 39 | 8,24% | 126 | |
40 - 44 | 8,21% | 121 | |
45 - 49 | 11,62% | 144 | |
50 - 54 | 11,29% | 137 | |
55 - 59 | 10,86% | 156 | |
60+ | 17,62% | 97 | |
Wlk.miasta | Wieś | 40,78% | 106 |
< 50 tys. | 24,30% | 101 | |
50-100 tys. | 7,32% | 82 | |
100-200 tys. | 10,31% | 129 | |
> 200 tys. | 17,29% | 84 | |
Zawód | Top management | 8,18% | 101 |
Pracownicy szczeblaśredniego | 10,36% | 86 | |
Pracownicy fizyczni irolnicy | 21,90% | 114 | |
Emeryci | 33,46% | 128 | |
Inne | 26,10% | 75 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 51,37% | 113 |
Średnie | 31,17% | 105 | |
Wyższe | 10,73% | 100 | |
Inne | 6,73% | 48 |
Sitcom "Mamuśki" opowiada o perypetiach świeżo upieczonej parymałżeńskiej, która usiłuje ułożyć sobie po ślubie stosunki zeswoimi teściami. W połowie czerwca ruszyła już produkcja drugiejserii. Zdjęcia potrwają do 5 lipca i kontynuowane będą następnie wewrześniu. W nowym sezonie nie przewidziano zmian w obsadzie. Wsumie powstanie 13 nowych odcinków, które Polsat pokażeprawdopodobnie jesienią.
Dołącz do dyskusji: Stała widownia Polsatu dzięki 'Mamuśkom'