SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

'Dr House' zarobił 23,4 mln złotych. Kolejna edycja jesienią

Szósty sezon serialu „Dr House” śledziło w TVP2 oglądało średnio 2,3 mln widzów. Wpływy reklamowe przy produkcji wyniosły 23,4 mln złotych (dane cennikowe, bez rabatów).

Odcinki szóstej serii były nadawane od 9 września (2010 roku) do 10 lutego (2011 roku), w czwartki o 20.40, a od końca 2010 roku o 21.40. Produkcja notowała 15,65 proc. udziału w rynku w grupie 4+ oraz 21,28 proc. udziału wśród widzów między 16 a 49 rokiem życia - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Wirtualnemedia.pl .


 

Dr House Grupa 4+ (16 - 49)
Data AMR SHR % SHR %
09-09-2010 2656941 17,64% 23,43%
09-09-2010 2713354 21,17% 27,71%
16-09-2010 2706894 18,40% 26,97%
23-09-2010 2722763 17,79% 26,06%
30-09-2010 2232298 14,31% 19,55%
07-10-2010 2387616 15,65% 23,51%
14-10-2010 2503260 16,09% 22,27%
21-10-2010 2283415 14,21% 20,22%
28-10-2010 2224653 14,14% 21,04%
04-11-2010 2414338 15,45% 21,32%
18-11-2010 2275670 14,40% 19,47%
25-11-2010 2345784 15,05% 22,04%
02-12-2010 2506112 15,59% 20,73%
09-12-2010 2313892 15,08% 20,20%
16-12-2010 2353893 14,57% 19,85%
23-12-2010 1802977 13,70% 17,41%
30-12-2010 2092884 14,91% 18,76%
13-01-2011 1841665 14,68% 18,59%
20-01-2011 2136873 17,76% 21,26%
27-01-2011 2221581 16,27% 20,50%
03-02-2011 1935651 14,37% 19,06%
10-02-2011 1920620 13,98% 17,53%
średnio 2300144 15,65% 21,28%


TVP2 w trakcie emisji serialu zajmowała trzecią pozycję na rynku (za TVP1 i TVN). Słabszy okazał się Polsat. W grupie komercyjnej (16-49) Dwójka dzięki serialowi była liderem. 

stacja AMR SHR % SHR %
TVP1 3606769 24,55% 18,08%
TVN 2431690 16,55% 15,36%
TVP2 2300144 15,65% 21,28%
POLSAT 1771538 12,06% 14,20%


Serial śledziły chętnie kobiety, mieszkańcy największych miast oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym. 

Profil ADH % AFF
Płeć Mężczyźni 39,15% 81
Kobiety 60,85% 117
Wiek  4-9 2,21% 37
 10-15 5,05% 73
16 - 19 5,12% 89
20 - 24 4,93% 61
25 - 29 10,12% 114
30 - 34 11,59% 142
35 - 39 10,76% 151
40 - 44 8,78% 136
45 - 49 9,92% 141
50 - 54 10,32% 126
55 - 59 7,30% 96
60+ 13,90% 71
Wlk. miasta Wieś 36,68% 94
< 50 tys. 24,75% 103
50-100 tys. 7,32% 85
100-200 tys. 8,79% 110
> 200 tys. 22,45% 111
Zawód Top management 10,28% 129
Pracownicy średniego szczebla 20,96% 144
Pracownicy fizyczni i rolnicy 20,28% 101
Emeryci 22,50% 90
Inni 25,98% 81
Wykształcenie Podstawowe 41,87% 91
Średnie 33,23% 112
Wyższe 17,64% 151
Inne 7,26% 56


Wiosną TVP2 będzie nadawała powtórki produkcji. Nowy, siódmy sezon pojawi się prawdopodobnie jesienią.

Dołącz do dyskusji: 'Dr House' zarobił 23,4 mln złotych. Kolejna edycja jesienią

3 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Ja2013
Ciekawe skąd taki duży spadek widowni. Poprzedni sezon miał ponad 900 tysięcy widzów więcej.
0 0
odpowiedź
User
matarmi
@Ja2013 może owy serial już się znudził polakom?
0 0
odpowiedź
User
kurka wodna!
Matarmi, jeśli Polakom nie znudziła się "Moda na sukces", to nie myśl nawet, że mógłby się znudzić rewelacyjny "Dr House". To jedyny serial, który uzasadnia istnienie TVP 2. Bardzo żałuję, że - jak w poprzednich sezonach - serial wyświetlany jest tylko w czwartki, bo w środę brak Hause`a.
0 0
odpowiedź