SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

W maju zyskała TV Puls, ostro w dół TVP 1 i TVP 2

Liderem rynku telewizyjnego w maju była TVP 1 - na czwarte miejsc spadł Polsat. W grupie komercyjnej (16-49) pozycji lidera “Jedynka” już jednak nie utrzymała. Ranking top 30 stacji w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Liderem rynku telewizyjnego w maju 2010 roku była "Jedynka" - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. W porównaniu z analogicznym okresem w 2009 roku TVP 1 zanotowała spadek udziału w rynku aż o 3,38 punktu proc. do poziomu 18,61 proc.. Druga w rankingu telewizja TVN straciła 0,17 punktu proc. (14,12 proc.).

Na trzecie miejsce spadła TVP 2, która zanotowała udział w rynku mniejszy o 1,95 punktu proc. (14,11 proc.). Na czwartej pozycji - spadek o 0,38 punktu proc. - znalazła się Telewizja Polsat (14,01 proc.).

Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.   V 2010   V 2009
1 TVP1 18,61 TVP1 21,99
2 TVN 14,12 TVP2 16,06
3 TVP2 14,11 Polsat 14,39
4 Polsat 14,01 TVN 14,29
5 TVP INFO 5,70 TVP INFO 4,18
6 TVN 24 4,54 TVN 24 2,89
7 TV4 2,00 TV4 2,23
8 TVN Siedem 1,32 TVN Siedem 1,53
9 TV Puls 1,30 Disney Channel 1,00
10 Disney Channel 1,04 Mini Mini 0,96
11 Cartoon Network 0,91 TV Puls 0,92
12 Mini Mini 0,89 Disney XD 0,83
13 Polsat 2 International 0,79 Polsat 2 International 0,82
14 AXN 0,77 TVP Polonia 0,76
15 Disney XD 0,72 AXN 0,72
16 TVP Polonia 0,69 VIVA Polska 0,70
17 Kino Polska 0,63 Discovery 0,67
18 VIVA Polska 0,62 Cartoon Network 0,59
19 Polsat News 0,57 Hallmark 0,51
20 Polsat Sport 0,54 TVN Style 0,51
21 Comedy Central 0,50 Eurosport 0,39
22 Discovery 0,45 Polsat Sport 0,39
23 Eurosport 0,43 TVN Turbo 0,39
24 TVN Style 0,43 TVS 0,39
25 TVN Turbo 0,41 HBO 0,37
26 TVS 0,39 4fun TV 0,35
27 Hallmark 0,38 Discovery World 0,35
28 Tele 5 0,37 Ale Kino 0,34
29 Ale Kino 0,31 MTV Polska 0,34
30 BBC CBeebies 0,31 Discovery Science 0,33


W grupie 16-49 - docelowej dla stacji komercyjnych – pozycji numer jeden nie utrzymała TVP 1. Jej udział w rynku spadł o 2,87 punktu procentowego. 

Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.   V 2010   V 2009
1 Polsat 16,75 TVP1 18,37
2 TVP1 15,40 Polsat 16,58
3 TVN 14,90 TVN 16,25
4 TVP2 13,03 TVP2 15,00
5 TVP INFO 3,84 TV4 2,56
6 TVN 24 3,43 TVP INFO 2,50
7 TV4 2,21 TVN Siedem 1,95
8 TVN Siedem 1,67 TVN 24 1,42
9 TV Puls 1,36 VIVA Polska 1,08
10 Mini Mini 1,22 Mini Mini 1,03
11 VIVA Polska 1,10 Discovery 0,93
12 AXN 1,07 AXN 0,92
13 Polsat 2 International 1,01 Disney Channel 0,92
14 Cartoon Network 0,85 TV Puls 0,89
15 Comedy Central 0,84 Polsat 2 International 0,80
16 Disney Channel 0,79 Disney XD 0,75
17 Kino Polska 0,78 HBO 0,74
18 TVN Style 0,67 TVP Polonia 0,65
19 TVN Turbo 0,62 Hallmark 0,62
20 Discovery 0,61 TVN Style 0,60
21 4fun TV 0,60 TVN Turbo 0,58
22 TVP Polonia 0,59 4fun TV 0,53
23 Disney XD 0,59 Cartoon Network 0,53
24 Polsat Sport 0,51 MTV Polska 0,50
25 Polsat News 0,51 Comedy Central 0,49
26 BBC CBeebies 0,49 Discovery World 0,49
27 Tele 5 0,41 Discovery Science 0,44
28 HBO 0,40 Polsat Sport 0,44
29 MTV Polska 0,40 Ale Kino 0,38
30 FoxLife 0,35 National Geographic Channel 0,38


W grupie 16-49 (miasta) na pozycji lidera znalazła się TVN, która zanotowała jednak spadek udziału w rynku.
Wszyscy 16-49 miasta (bez gości). 

Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.   V 2010   V 2009
1 TVN 16,66 TVN 17,84
2 Polsat 15,48 TVP1 15,85
3 TVP1 13,26 Polsat 15,19
4 TVP2 11,28 TVP2 13,21
5 TVN 24 4,40 TV4 2,51
6 TVP INFO 3,39 TVP INFO 2,33
7 TV4 2,07 TVN Siedem 2,11
8 TVN Siedem 1,91 TVN 24 1,98
9 Mini Mini 1,68 Mini Mini 1,35
10 AXN 1,39 Discovery 1,13
11 TV Puls 1,24 HBO 1,06
12 Comedy Central 1,17 AXN 0,93
13 VIVA Polska 1,12 VIVA Polska 0,93
14 Polsat 2 International 1,07 TVP Polonia 0,88
15 Kino Polska 0,97 TV Puls 0,87
16 Cartoon Network 0,96 Hallmark 0,85
17 TVN Style 0,91 Polsat 2 International 0,81
18 TVP Polonia 0,76 Disney Channel 0,79
19 4fun TV 0,71 TVN Style 0,78
20 Discovery 0,69 Disney XD 0,74
21 TVN Turbo 0,67 TVN Turbo 0,68
22 Disney Channel 0,58 Discovery World 0,64
23 Polsat Sport 0,56 Cartoon Network 0,62
24 Disney XD 0,52 4fun TV 0,61
25 MTV Polska 0,50 MTV Polska 0,61
26 Ale Kino 0,49 Comedy Central 0,59
27 Tele 5 0,48 Polsat Sport 0,57
28 HBO 0,47 National Geographic Channel 0,54
29 Polsat News 0,46 Ale Kino 0,53
30 Polsat Sport Extra 0,43 Discovery Science 0,52


 

Dołącz do dyskusji: W maju zyskała TV Puls, ostro w dół TVP 1 i TVP 2

15 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
walter
brawo Polsat - coraz lepiej sie Wam wiedzie... ;):):):)
0 0
odpowiedź
User
nick
Go Polsat Go!
0 0
odpowiedź
User
BRAWO TVN !!!
TVN GÓRĄ........Polsat spadł na 4 miejsce-super !!!!! to dziadostwo ! NAJLEPSZ STACJA TO TVN i TVN 24
0 0
odpowiedź