SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVN24 najpopularniejszym kanałem tematycznym, duży wzrost Disney Channel

W 2009 roku TVN24 była zdecydowanym liderem kanałów tematycznych. Który kanał muzyczny, dla dzieci oraz sportowy widzowie wybierali najchętniej? - top 30 stacji w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Liderem kanałów tematycznych w 2009 roku była telewizja TVN24 - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.

W porównaniu z 2008 rokiem TVN24 zanotowała wzrost udziału w rynku o 0,07 punktu proc. do poziomu 3,13 proc.. Drugi kanał w rankingu - Disney Channel - zyskał 0,24 punktu proc. (1,03 proc.), utrzymując pozycję lidera kanałów dziecięcych (tuż za nim Mini Mini i Disney XD).

Wśród stacji muzycznych widzowie najchętniej wybierali Vivę Polska 0,63 proc. widowni (0,67 proc. w ub.r.). Za nią znalazły 4 fun TV i  MTV.

Liderem w segmencie kanałów sportowych był Eurosport, który miał 0,53 proc. udziału w rynku (0,54 proc. przed rokiem), a za nim w zestawieniu znalazł się Polsat Sport z 0,52 proc. udziału w rynku (0,44 w ub.r.).

Najchętniej oglądanym kanałem filmowym był AXN (wzrost z 0,77 proc. do 0,79 proc.). Drugie miejsce należało do kanału Hallmark, a pierwszą trójkę uzupełniło Kino Polska z wynikiem 0,35 proc..

Liderem na rynku kanałów lifestylowych jest TVN Style przed TVN Turbo (odpowiednio 0,49 proc. i 0,39 proc. udziału w rynku). 


Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.
I-XII 2009
I-XII 2008
1 TVN 24 3,13 TVN 24 3,06
2 Disney Channel 1,03 Disney Channel 0,79
3 Mini Mini 0,87 Mini Mini 0,78
4 Disney XD 0,84 AXN 0,77
5 AXN 0,79 VIVA Polska 0,67
6 Discovery 0,65 Discovery 0,59
7 VIVA Polska 0,63 Disney XD 0,58
8 Cartoon Network 0,59 Eurosport 0,54
9 Eurosport 0,53 Cartoon Network 0,50
10 Polsat Sport 0,52 Polsat Sport 0,44
11 TVN Style 0,49 TVN Style 0,43
12 Hallmark 0,40 TVN Turbo 0,39
13 Discovery Science 0,39 MTV Polska 0,32
14 TVN Turbo 0,39 Comedy Central 0,30
15 Discovery World 0,36 BBC CBeebies 0,29
16 Kino Polska 0,35 Superstacja 0,29
17 Ale Kino 0,34 Hallmark 0,28
18 4fun TV 0,33 National Geographic Channel 0,27
19 Comedy Central 0,32 Ale Kino 0,26
20 MTV Polska 0,32 Animal Planet 0,26
21 National Geographic Channel 0,32 Discovery World 0,26
22 TV Silesia 0,31 Discovery Science 0,23
23 Polsat News 0,31 TVP Kultura 0,20
24 TVP Kultura 0,30 Kino Polska 0,19
25 Animal Planet 0,30 4fun TV 0,18
26 HBO 0,30 Planete 0,18
27 Superstacja 0,26 Zone Europa 0,18
28 BBC CBeebies 0,23 HBO 0,17
29 Discovery Travel & Living 0,23 Zone Club 0,17
30 Polsat Cafe 0,22 Polsat Sport Extra 0,16

 
W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycję lidera utrzymała telewizja TVN24. 


Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
I-XII 2009
I-XII 2008
1 TVN 24 1,67 TVN 24 1,67
2 VIVA Polska 1,02 VIVA Polska 1,11
3 AXN 1,01 AXN 1,07
4 Disney Channel 0,91 Discovery 0,83
5 Discovery 0,89 Disney Channel 0,69
6 Mini Mini 0,8 Mini Mini 0,60
7 Disney XD 0,69 TVN Turbo 0,58
8 TVN Style 0,6 Eurosport 0,55
9 4fun TV 0,55 TVN Style 0,53
10 Comedy Central 0,55 Comedy Central 0,51
11 TVN Turbo 0,54 MTV Polska 0,44
12 HBO 0,53 Cartoon Network 0,43
13 Cartoon Network 0,52 Polsat Sport 0,43
14 Eurosport 0,51 Disney XD 0,42
15 Discovery Science 0,49 Discovery World 0,34
16 Discovery World 0,47 National Geographic Channel 0,34
17 MTV Polska 0,47 BBC CBeebies 0,33
18 Polsat Sport 0,46 Hallmark 0,33
19 Hallmark 0,43 4fun TV 0,31
20 Kino Polska 0,43 Discovery Science 0,31
21 National Geographic Channel 0,4 Ale Kino 0,28
22 Ale Kino 0,38 HBO 0,27
23 Canal+ 0,35 TVP Kultura 0,23
24 Polsat Cafe 0,34 Animal Planet 0,23
25 TVP Kultura 0,32 Zone Club 0,22
26 VH1 Polska 0,29 Planete 0,21
27 Discovery Travel & Living 0,28 Zone Reality 0,21
28 Animal Planet 0,26 Canal+ 0,20
29 Canal+ Film 0,25 Kino Polska 0,20
30 FoxLife 0,25 Polsat Sport Extra 0,20


W grupie 16-49 (miasta) zdecydowanym liderem TVN24 przed kanałem dla AXN. 


Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
I-XII 2009
I-XII 2008
1 TVN 24 2,32 TVN 24 2,18
2 AXN 1,14 AXN 1,35
3 Mini Mini 1,13 VIVA Polska 1,17
4 VIVA Polska 1,08 Discovery 1,10
5 Discovery 1,07 Mini Mini 0,89
6 Disney Channel 0,8 Disney Channel 0,74
7 TVN Style 0,77 Eurosport 0,72
8 HBO 0,75 TVN Style 0,71
9 Comedy Central 0,7 TVN Turbo 0,69
10 Disney XD 0,7 Comedy Central 0,68
11 Eurosport 0,67 Polsat Sport 0,58
12 Polsat Sport 0,63 Cartoon Network 0,53
13 TVN Turbo 0,63 MTV Polska 0,52
14 4fun TV 0,62 National Geographic Channel 0,51
15 Cartoon Network 0,61 Hallmark 0,49
16 Discovery World 0,61 Disney XD 0,47
17 Hallmark 0,6 Discovery World 0,46
18 MTV Polska 0,59 Discovery Science 0,42
19 National Geographic Channel 0,58 Ale Kino 0,38
20 Kino Polska 0,57 4fun TV 0,36
21 Ale Kino 0,53 HBO 0,34
22 Discovery Science 0,5 BBC CBeebies 0,30
23 Discovery Travel & Living 0,44 Planete 0,30
24 TVP Kultura 0,43 TVP Kultura 0,29
25 VH1 Polska 0,41 Kino Polska 0,28
26 Canal+ 0,39 Zone Europa 0,28
27 Polsat Cafe 0,39 Animal Planet 0,27
28 Animal Planet 0,31 VH1 Polska 0,27
29 FoxLife 0,29 Zone Club 0,27
30 iTV 0,28 Polsat Sport Extra 0,26


 

Dołącz do dyskusji: TVN24 najpopularniejszym kanałem tematycznym, duży wzrost Disney Channel

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
nowy
Tvn24 najlepsza telewizja dezinformacyjna.
0 0
odpowiedź