TVN nowym liderem w grupie komercyjnej. Seriale TVP hitami tygodnia
W minionym tygodniu pozycję lidera oglądalności w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów zajął Polsat. Z kolei w grupie komercyjnej na pierwsze miejsce awansował TVN. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Największą widownię w zeszłym tygodniu zgromadził tradycyjnie serial „M jak miłość”, którego odcinek z 21 września oglądało 6,56 mln widzów.
Drugie miejsce należało do siostrzanego serialu „Na dobre i na złe”, którego premierowy odcinek obejrzało w TVP2 średnio 4,76 mln widzów. Podium uzupełnia „Ojciec Mateusz” Jedynki z widownią na poziomie 4,43 mln osób (24 września; więcej na ten temat).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 21.09.2015 - 27.09.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 21-09-2015 | 20:44 - 21:30 | 6 562 385 | 41,59% |
2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 23-09-2015 | 20:45 - 21:33 | 4 764 609 | 30,71% |
3 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 24-09-2015 | 20:30 - 21:11 | 4 431 861 | 28,80% |
4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 27-09-2015 | 19:30 - 19:53 | 4 072 918 | 25,70% |
5 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 27-09-2015 | 21:25 - 22:09 | 3 956 854 | 25,11% |
6 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 27-09-2015 | 20:02 - 20:06 | 3 867 519 | 23,41% |
7 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 22-09-2015 | 21:42 - 21:47 | 3 752 512 | 26,30% |
8 | TELEEXPRESS | TVP1 | 21-09-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 591 133 | 40,63% |
9 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 22-09-2015 | 20:08 - 20:32 | 3 588 611 | 22,79% |
10 | DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 27-09-2015 | 20:25 - 21:09 | 3 573 467 | 21,04% |
11 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 25-09-2015 | 20:05 - 22:02 | 3 447 225 | 23,16% |
12 | FAKTY | TVN | 22-09-2015 | 18:59 - 19:25 | 3 302 215 | 26,04% |
13 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 26-09-2015 | 20:00 - 21:44 | 3 280 446 | 21,49% |
14 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 24-09-2015 | 21:24 - 22:11 | 3 212 676 | 22,99% |
15 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 23-09-2015 | 19:52 - 20:10 | 2 976 127 | 20,01% |
16 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 23-09-2015 | 21:48 - 22:11 | 2 822 123 | 21,19% |
17 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 23-09-2015 | 20:10 - 20:45 | 2 772 387 | 17,72% |
18 | THE VOICE OF POLAND PRZESLUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./ | TVP2 | 26-09-2015 | 21:18 - 22:10 | 2 744 833 | 18,39% |
19 | EKSPRES REPORTERÓW | TVP2 | 22-09-2015 | 21:54 - 22:45 | 2 621 782 | 22,00% |
20 | NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 27-09-2015 | 17:47 - 18:43 | 2 598 435 | 20,71% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 21.09.2015 - 27.09.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 21-09-2015 | 20:44 - 21:30 | 2 253 555 | 34,41% |
2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 23-09-2015 | 20:45 - 21:33 | 1 516 862 | 23,85% |
3 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 27-09-2015 | 21:25 - 22:09 | 1 449 455 | 20,56% |
4 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 24-09-2015 | 20:50 - 21:44 | 1 343 208 | 21,62% |
5 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 22-09-2015 | 21:42 - 21:47 | 1 334 511 | 22,24% |
6 | FAKTY | TVN | 27-09-2015 | 19:00 - 19:21 | 1 315 623 | 22,71% |
7 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 26-09-2015 | 20:00 - 21:44 | 1 299 890 | 21,80% |
8 | MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 27-09-2015 | 21:30 - 23:00 | 1 285 436 | 20,61% |
9 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 23-09-2015 | 20:10 - 20:45 | 1 232 557 | 19,79% |
10 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 27-09-2015 | 19:30 - 19:53 | 1 219 928 | 19,44% |
11 | TOP CHEF /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 23-09-2015 | 20:41 - 22:05 | 1 210 685 | 19,33% |
12 | ŚWIAT W PŁOMIENIACH /FILM SENS.USA/ | Polsat | 21-09-2015 | 20:10 - 22:41 | 1 209 589 | 19,84% |
13 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 24-09-2015 | 20:30 - 21:11 | 1 191 738 | 19,54% |
14 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 23-09-2015 | 19:52 - 20:10 | 1 186 554 | 21,04% |
15 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 27-09-2015 | 20:02 - 20:06 | 1 184 895 | 17,95% |
16 | NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 27-09-2015 | 17:47 - 18:43 | 1 145 259 | 23,50% |
17 | THE VOICE OF POLAND PRZESLUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./ | TVP2 | 26-09-2015 | 21:18 - 22:10 | 1 138 519 | 18,57% |
18 | SMERFY 2 /FILM.FAM.USA/ | Polsat | 26-09-2015 | 20:07 - 22:09 | 1 124 483 | 18,72% |
19 | HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 22-09-2015 | 20:06 - 21:33 | 1 111 651 | 18,14% |
20 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 27-09-2015 | 19:30 - 19:33 | 1 087 970 | 17,57% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: TVN nowym liderem w grupie komercyjnej. Seriale TVP hitami tygodnia