Polsat nowym liderem tygodnia, tylko 6 proc. udziału TVP1 w grupie 16-49
W minionym tygodniu na pozycję lidera oglądalności w rynku telewizyjnym zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej awansował Polsat. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Największą widownię w zeszłym tygodniu zgromadził tradycyjnie serial „M jak miłość”, którego odcinek z 4 kwietnia oglądało 6,73 mln widzów.
Drugie miejsce należało do „Na dobre i na złe”, który dwa dni później do Dwójki przyciągnął średnio 4,93 mln widzów.
Podium uzupełnia „Ojciec Mateusz” Jedynki z 7 kwietnia - serial śledziło 4,26 mln osób, a oczko niżej znalazły się „Barwy szczęścia” - (3,74 mln widzów; emisja 6 kwietnia w TVP2).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 04.04.2016 - 10.04.2016 - grupa 4+
Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | ||
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 04-04-2016 | 20:44 - 21:30 | 6 728 578 | 42,43% |
2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 06-04-2016 | 20:43 - 21:31 | 4 925 064 | 31,48% |
3 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 07-04-2016 | 20:29 - 21:11 | 4 255 201 | 27,48% |
4 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 06-04-2016 | 20:07 - 20:32 | 3 740 885 | 24,80% |
5 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 05-04-2016 | 21:39 - 21:43 | 3 624 311 | 25,03% |
6 | FAKTY | TVN | 08-04-2016 | 18:59 - 19:26 | 3 474 385 | 27,06% |
7 | TELEEXPRESS | TVP1 | 06-04-2016 | 17:00 - 17:15 | 3 186 455 | 34,79% |
8 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 08-04-2016 | 19:30 - 19:57 | 3 021 118 | 21,79% |
9 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 07-04-2016 | 21:24 - 22:11 | 2 911 625 | 20,59% |
10 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 06-04-2016 | 21:47 - 22:10 | 2 799 315 | 20,54% |
11 | KRAINA LODU /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 09-04-2016 | 20:05 - 22:12 | 2 656 432 | 17,41% |
12 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 04-04-2016 | 19:51 - 20:09 | 2 648 680 | 18,68% |
13 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 10-04-2016 | 20:04 - 20:11 | 2 627 661 | 15,93% |
14 | BODO /SER.BIOGR.POL./ | TVP1 | 10-04-2016 | 20:26 - 21:21 | 2 624 285 | 15,42% |
15 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 08-04-2016 | 20:06 - 21:59 | 2 603 323 | 16,97% |
16 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 10-04-2016 | 14:00 - 14:25 | 2 490 482 | 20,34% |
17 | TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 09-04-2016 | 22:16 - 24:14 | 2 447 592 | 24,01% |
18 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 06-04-2016 | 20:15 - 20:49 | 2 418 249 | 15,76% |
19 | MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 10-04-2016 | 20:00 - 21:28 | 2 385 584 | 14,13% |
20 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 06-04-2016 | 17:26 - 17:51 | 2 384 644 | 24,94% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 04.04.2016 - 10.04.2016 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 04-04-2016 | 20:44 - 21:30 | 2 205 317 | 35,27% |
2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 06-04-2016 | 20:43 - 21:31 | 1 404 637 | 22,90% |
3 | SHREK 2 /FILM ANIM. USA/ | TVN | 08-04-2016 | 20:00 - 21:55 | 1 378 655 | 24,29% |
4 | KRAINA LODU /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 09-04-2016 | 20:05 - 22:12 | 1 364 571 | 23,46% |
5 | FAKTY | TVN | 10-04-2016 | 19:00 - 19:21 | 1 324 078 | 23,09% |
6 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 05-04-2016 | 21:39 - 21:43 | 1 296 654 | 21,64% |
7 | MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 10-04-2016 | 20:00 - 21:28 | 1 145 854 | 17,20% |
8 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 07-04-2016 | 21:30 - 22:29 | 1 132 243 | 20,17% |
9 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 07-04-2016 | 20:29 - 21:11 | 1 052 759 | 17,85% |
10 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 05-04-2016 | 19:52 - 20:10 | 1 036 897 | 21,38% |
11 | TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 09-04-2016 | 22:16 - 24:14 | 1 018 438 | 22,36% |
12 | WILK Z WALL STREET /FILM DRA.BIOG.USA/ | Polsat | 04-04-2016 | 20:12 - 23:44 | 1 008 184 | 20,20% |
13 | TOP CHEF /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 06-04-2016 | 20:41 - 22:05 | 1 007 825 | 16,62% |
14 | NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 07-04-2016 | 20:05 - 21:04 | 1 003 532 | 17,63% |
15 | WYDARZENIA | Polsat | 08-04-2016 | 18:50 - 19:16 | 990 072 | 22,97% |
16 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 06-04-2016 | 20:15 - 20:49 | 984 665 | 17,14% |
17 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 05-04-2016 | 20:11 - 20:15 | 971 980 | 17,72% |
18 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 06-04-2016 | 20:07 - 20:32 | 967 802 | 17,37% |
19 | DRUGA SZANSA /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 04-04-2016 | 21:30 - 22:26 | 920 284 | 16,41% |
20 | KILER-ÓW 2-OCH /KOM.POL/ | TVN | 10-04-2016 | 21:31 - 23:44 | 918 156 | 17,48% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: Polsat nowym liderem tygodnia, tylko 6 proc. udziału TVP1 w grupie 16-49
Dlaczego ta szmira M jak miłość musi być zawsze na 1. miejscu?