"Majka" zdobyła 2,5 mln widzów
Średnia oglądalność telenoweli "Majka", emitowanej od 4 stycznia przez TVN, wyniosła 2,57 mln widzów. To więcej niż cztery pierwsze odcinki "BrzydUli", którą serial zastąpił w popołudniowym paśmie.
Cztery pierwsze odcinki "Majki" zobaczyło 2,57 mln widzów - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl. Udział w rynku produkcji w grupie 4+ wyniósł 18,82 proc. , zaś w grupie 16-49 - 22,47 proc.
"Brzydula" na starcie zgromadziła 1,77 mln widzów i 17,7 proc. udziału w grupie 4+ oraz 20,78 proc. w grupie 16-49. Średnia widownia wszystkich nadanych odcinków wyniosła jednak 2,89 mln osób.
MAJKA TVN | 16-49 | ||
data | AMR | SHR % | SHR % |
04-01-2010 | 2468785 | 17,98% | 21,73% |
05-01-2010 | 2782020 | 20,56% | 24,54% |
06-01-2010 | 2521460 | 18,52% | 21,86% |
07-01-2010 | 2509031 | 18,20% | 21,72% |
średnio | 2571513 | 18,82% | 22,47% |
BRZYDULA TVN | 16-49 | ||
data | AMR | SHR % | SHR % |
06-10-2008 | 1833620 | 17,42% | 19,08% |
07-10-2008 | 1894309 | 18,52% | 20,91% |
08-10-2008 | 1481997 | 15,46% | 19,80% |
09-10-2008 | 1879205 | 19,36% | 23,69% |
średnio | 1772123 | 17,70% | 20,78% |
Średnio całość | 2 886 629 | 24,08% | 29,73% |
"Majka" TVN na razie ustępuje propozycjom TVP1, która jest liderem rynku. Jedynkę, nadającą między innymi "Klan"i "Plebanię", śledzi średnio 4,5 mln widzów, a udział stacji w rynku wynosi ponad 33 proc. Trzeci jest Polsat z 2,12 mln widzów i 15,52 proc. udziału w rynku ( "Pierwsza miłość").
MAJKA NA TLE KONKURENCJI | 16-49 | ||
stacja | AMR | SHR % | SHR % |
TVP1 | 4520352 | 33,03% | 24,91% |
TVN | 2571513 | 18,82% | 22,47% |
POLSAT | 2124274 | 15,52% | 17,80% |
TVP2 | 854732 | 6,25% | 5,35% |
Ponad 66 proc. widzów "Majki" stanowią kobiety. Na razie w profili widowni dominują emeryci ( ponad 35 proc.) oraz osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym (ponad 52 proc. przy najwyższym dopasowaniu).
39 i pół | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 33,61% | 70 |
Kobiety | 66,39% | 128 | |
Wiek | 4-9 | 2,27% | 38 |
10-15 | 4,67% | 67 | |
16 - 19 | 4,16% | 72 | |
20 - 24 | 3,24% | 40 | |
25 - 29 | 8,27% | 93 | |
30 - 34 | 9,55% | 117 | |
35 - 39 | 6,45% | 91 | |
40 - 44 | 6,05% | 94 | |
45 - 49 | 8,12% | 114 | |
50 - 54 | 9,19% | 111 | |
55 - 59 | 12,05% | 159 | |
60+ | 25,98% | 133 | |
Wlk. miasta | Wieś | 35,17% | 90 |
< 50 tys. | 24,63% | 102 | |
50-100 tys. | 8,96% | 105 | |
100-200 tys. | 9,23% | 115 | |
> 200 tys. | 22,02% | 108 | |
Zawód | Top management | 6,39% | 82 |
Pracownicy średniego szczebla | 17,06% | 118 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 19,31% | 96 | |
Emeryci | 35,75% | 143 | |
Inni | 21,50% | 66 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 52,58% | 114 |
Średnie | 28,31% | 95 | |
Wyższe | 12,17% | 106 | |
Inne | 6,94% | 53 |
Tytułowa Majka (w tej roli Joanna Osyda) to 20-letnia studentka fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która walczy o wyjazd na stypendium na prestiżowej uczelni we Florencji. Jej plany krzyżuje niespodziewana ciąża. Zmuszona sytuacją finansową, trafia do firmy 33-letniego architekta Michała (Tomasz Ciachorowski), w którym się zakochuje. W telenoweli grają też m.in. Weronika Rosati, Marieta Żukowska, Ewa Kaim, Anna Tomaszewska, Jakub Bohosiewicz, Andrzej Deskur i Tadeusz Huk.
Dołącz do dyskusji: "Majka" zdobyła 2,5 mln widzów