„M jak miłość” hitem tygodnia. „Bodo” zgromadził 3,8 mln widzów
W zeszłym tygodniu liderem oglądalności, gromadzącym 6,9 mln widzów, był serial „M jak miłość”, a kolejne pozycji zajęły „Na dobre i na złe” i „Ojciec Mateusz”. Nowy serial „Bodo” znalazł się na ósmym miejscu i miał 3,8 mln widzów. Wśród pozycji rozrywkowych największym zainteresowaniem cieszyła się „Jaka to melodia?”
Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl, w okresie od 29 lutego do 6 marca br. najwięcej widzów zgromadził nadawany w Dwójce serial „M jak miłość”, którego poniedziałkowy odcinek zobaczyło 6,92 mln osób przy udziale w rynku wynoszącym 41,91 proc.
Drugie miejsce należało do serialu „Na dobre i na złe”, także emitowanego w TVP2. Przyciągnął on w zeszłym tygodniu przed ekrany 5,05 mln widzów, a jego udział wyniósł 31,60 proc.
Na podium znalazł się jeszcze nadawany w TVP1 „Ojciec Mateusz”, którego pierwszy odcinek nowej serii zobaczyło 4,44 mln osób przy udziale wynoszącym 27,80 proc. Czwarte miejsce należało do „Teleexpressu” - widownia programu informacyjnego Jedynki wyniosła 4,34 mln osób.
Nowy serial TVP1 „Bodo” znalazł się dopiero na ósmym miejscu z widownią na poziomie 3,81 mln widzów, co dało stacji 22,10 proc. udziału w grupie 4+. Warto dodać, że pierwszy odcinek nadawanej rok temu w tym paśmie dziewiątej serii „Rancza” miał 6,86 mln widzów.
Wśród programów rozrywkowych liderem okazała się nadawana w Jedynce „Jaka to melodia?”, która znalazła się na miejscu 11. Jej oglądalność wyniosła 3,31 mln osób, a udział w rynku - 26,73 proc.
Drugą pozycję w kategorii rozrywki zajął talent-show TVN „MasterChefJunior”, który śledziło 3,03 mln oglądających (17,62 proc. udziału). Trzeci był tutaj „Taniec z Gwiazdami” Polsatu (2,86 mln widzów, 18,42 proc. udziału).
| Wszyscy 4+ | ||||
Tytuł | Stacja | Data | Godz. emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 29-02-2016 | 20:43 - 21:29 | 6 915 404 | 41,91% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 02-03-2016 | 20:44 - 21:33 | 5 049 795 | 31,60% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 03-03-2016 | 20:30 - 21:10 | 4 441 537 | 27,80% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 01-03-2016 | 17:00 - 17:15 | 4 342 839 | 38,19% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 29-02-2016 | 20:08 - 20:33 | 4 252 609 | 25,92% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 06-03-2016 | 19:30 - 19:53 | 3 977 832 | 24,16% |
FAKTY | TVN | 01-03-2016 | 19:00 - 19:26 | 3 888 454 | 26,42% |
BODO /SER.BIOGR.POL./ | TVP1 | 06-03-2016 | 20:27 - 21:21 | 3 814 377 | 22,10% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 03-03-2016 | 21:23 - 22:08 | 3 376 109 | 22,97% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 29-02-2016 | 21:37 - 21:42 | 3 367 971 | 22,35% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 29-02-2016 | 17:26 - 17:51 | 3 312 649 | 26,73% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 06-03-2016 | 20:03 - 20:09 | 3 220 039 | 18,67% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH WISŁA | TVP1 | 04-03-2016 | 20:28 - 22:12 | 3 126 575 | 19,86% |
DAVIS CUP THE WORLD CUP OF TENNIS /KRONIKA/ | TVP1 | 06-03-2016 | 20:10 - 20:13 | 3 060 948 | 17,67% |
MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 06-03-2016 | 20:01 - 21:32 | 3 031 237 | 17,62% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 29-02-2016 | 19:51 - 20:09 | 3 008 327 | 18,78% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 02-03-2016 | 21:48 - 22:11 | 2 894 446 | 20,75% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 04-03-2016 | 20:07 - 22:24 | 2 856 323 | 18,42% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 06-03-2016 | 13:59 - 14:28 | 2 816 166 | 22,24% |
KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 29-02-2016 | 17:58 - 18:20 | 2 761 944 | 20,67% |
W grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności także był serial „M jak miłość”, który miał tutaj 2,29 mln widzów i 34,66-proc. udział. Druga pozycja należała do „MasterChef Junior” z widownią na poziomie 1,67 mln osób i udziałem wynoszącym 23,65 proc. Był to jednocześnie najchętniej oglądany program rozrywkowy w tej grupie.
Trzeci był serial „Na dobre i na złe” (1,58 mln widzów, 24,89 proc. udziału), czwarte miejsce zajęły poniedziałkowe „Fakty” TVN (1,32 mln, 25,20 proc.).
W tej grupie ósme miejsce należało do serialu TVN „Druga szansa” (1,19 mln; 20,25 proc.), a oczko niżej znalazł się też nadawany w tej stacji reality-show „Kuchenne rewolucje” (1,13 mln; 19,34 proc.). W top 20 grupy 16-49 brak natomiast serialu „Bodo”.
| 16-49 | ||||
Tytuł | Stacja | Data | Godz. emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 29-02-2016 | 20:43 - 21:29 | 2 294 113 | 34,66% |
MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 06-03-2016 | 20:01 - 21:32 | 1 668 996 | 23,65% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 02-03-2016 | 20:44 - 21:33 | 1 580 676 | 24,89% |
FAKTY | TVN | 29-02-2016 | 19:00 - 19:26 | 1 320 737 | 25,20% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 06-03-2016 | 19:47 - 20:01 | 1 280 585 | 19,63% |
SZKLANA PUŁAPKA 4.0 /FILM SENS.USA - W.BRYT./ | Polsat | 29-02-2016 | 20:12 - 22:44 | 1 278 904 | 21,12% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 29-02-2016 | 20:08 - 20:33 | 1 241 356 | 19,78% |
DRUGA SZANSA /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 29-02-2016 | 21:29 - 22:23 | 1 190 265 | 20,25% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 03-03-2016 | 21:29 - 22:31 | 1 129 118 | 19,34% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 01-03-2016 | 21:37 - 21:40 | 1 125 280 | 18,61% |
WYDARZENIA | Polsat | 01-03-2016 | 18:50 - 19:16 | 1 113 537 | 22,29% |
HOBBIT: PUSTKOWIE SMAUGA /FILM FANT.NOWA ZEL.USA/ | TVN | 04-03-2016 | 20:01 - 23:14 | 1 090 073 | 18,79% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 06-03-2016 | 19:30 - 19:53 | 1 068 510 | 16,94% |
HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 01-03-2016 | 20:06 - 21:36 | 1 056 268 | 16,72% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 03-03-2016 | 20:30 - 21:10 | 1 056 017 | 17,17% |
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 06-03-2016 | 17:48 - 18:44 | 1 040 519 | 18,80% |
ZRÓBMY SOBIE WNUKA /FILM FAB.POL./ | TVN | 06-03-2016 | 21:37 - 23:13 | 1 030 681 | 19,00% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 02-03-2016 | 20:10 - 20:15 | 1 022 839 | 17,40% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 02-03-2016 | 20:16 - 20:52 | 1 017 187 | 16,45% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 02-03-2016 | 21:48 - 22:11 | 989 701 | 16,84% |
Dołącz do dyskusji: „M jak miłość” hitem tygodnia. „Bodo” zgromadził 3,8 mln widzów