Kanały tematyczne: TVN24 przed stacjami dziecięcymi (top 40)
W dziesiątce najchętniej oglądanych kanałów tematycznych w październiku br. pięć miejsc zajmowały stacje dziecięce. Liderem była jednak telewizja informacyjna TVN 24. Pełne zestawienie 40 topowych stacji tematycznych w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych przez Atmedia dla Wirtualnemedia.pl, liderująca zestawieniu stacja TVN 24 miała w październiku br. udział na poziomie 3,37 proc., czyli o 0,4 proc. mniejszy niż rok wcześniej.
Na drugie miejsce z trzeciego awansował Cartoon Network, notując wzrost udziału o 9,8 proc. do 0,93 proc. Podium zamyka Disney Channel z wynikiem na poziomie 0,94 proc. (spadek o 13,9 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Polsat News (0,78 proc.), AXN (0,74 proc.) i Discovery Channel (0,71 proc.).
październik | wszyscy 4+ | ||||
2010 | 2011 | ||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | TVN24 | 206 314 | 3,384 | 203 024 | 3,371 |
2 | Cartoon Network | 51 480 | 0,844 | 55 820 | 0,927 |
3 | Disney Channel | 59 680 | 0,979 | 50 747 | 0,843 |
4 | Polsat News | 39 122 | 0,642 | 47 181 | 0,783 |
5 | AXN | 42 872 | 0,703 | 44 331 | 0,736 |
6 | Discovery | 36 837 | 0,604 | 42 849 | 0,712 |
7 | Polsat Sport | 30 788 | 0,505 | 41 840 | 0,695 |
8 | MiniMini | 39 890 | 0,654 | 37 522 | 0,623 |
9 | Nickelodeon | 24 321 | 0,399 | 36 136 | 0,600 |
10 | Disney XD | 59 690 | 0,979 | 35 948 | 0,597 |
11 | Eurosport | 16 954 | 0,278 | 32 645 | 0,542 |
12 | Disney Junior | - | - | 31 253 | 0,519 |
13 | VIVA Polska | 35 700 | 0,586 | 30 963 | 0,514 |
14 | National Geographic | 14 799 | 0,243 | 28 518 | 0,474 |
15 | TVN Turbo | 23 502 | 0,386 | 27 058 | 0,449 |
16 | TLC | 10 177 | 0,167 | 24 491 | 0,407 |
17 | TVP Seriale | - | - | 24 151 | 0,401 |
18 | Comedy Central | 27 277 | 0,447 | 22 976 | 0,382 |
19 | Polsat JimJam | 16 324 | 0,268 | 20 401 | 0,339 |
20 | TVN Style | 22 079 | 0,362 | 19 904 | 0,331 |
21 | Kino Polska | 27 720 | 0,455 | 18 614 | 0,309 |
22 | Polsat Play | 12 911 | 0,212 | 18 165 | 0,302 |
23 | 13th Street Universal | 22 075 | 0,362 | 18 085 | 0,300 |
24 | Ale Kino | 16 288 | 0,267 | 18 087 | 0,300 |
25 | HBO | 18 209 | 0,299 | 16 667 | 0,277 |
26 | Polsat Cafe | 11 878 | 0,195 | 15 831 | 0,263 |
27 | Polsat Film | 17 625 | 0,289 | 15 812 | 0,263 |
28 | Discovery Science | 13 965 | 0,229 | 15 723 | 0,261 |
29 | 4fun.tv | 11 441 | 0,188 | 15 486 | 0,257 |
30 | Animal Planet | 17 182 | 0,282 | 14 585 | 0,242 |
31 | Polo TV | - | - | 14 324 | 0,238 |
32 | Boomerang | 18 217 | 0,299 | 13 745 | 0,228 |
33 | Discovery World | 11 801 | 0,194 | 13 744 | 0,228 |
34 | Canal+ Sport | 9 886 | 0,162 | 13 170 | 0,219 |
35 | Superstacja | 13 140 | 0,216 | 13 090 | 0,217 |
36 | Comedy Central Family | 9 050 | 0,148 | 12 525 | 0,208 |
37 | AXN Crime | 7 592 | 0,125 | 12 509 | 0,208 |
38 | Universal Channel | 10 096 | 0,166 | 11 956 | 0,199 |
39 | TCM | 13 585 | 0,223 | 11 807 | 0,196 |
40 | Zone Reality | 10 015 | 0,164 | 11 058 | 0,184 |
W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, w pierwszej dziesiątce nie rządzą już kanały dziecięce - w październiku br. były tutaj tylko trzy takie kanały. Liderem była - tak jak w 4+ - stacja TVN 24 z wynikiem 2,39 proc. (spadek o 3,2 proc.), ale drugie miejsce zajmował Discovery (1,12 proc. udziału, wzrost o 28,3 proc.), a trzeci był AXN (1,01 proc., minus 3,3 proc.).
październik | wszyscy 16-49 | ||||
2010 | 2011 | ||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | TVN24 | 65 267 | 2,466 | 60 269 | 2,387 |
2 | Discovery | 23 011 | 0,869 | 28 155 | 1,115 |
3 | AXN | 27 581 | 1,042 | 25 448 | 1,008 |
4 | VIVA Polska | 27 740 | 1,048 | 22 718 | 0,900 |
5 | Cartoon Network | 13 973 | 0,528 | 18 824 | 0,746 |
6 | TVN Turbo | 16 851 | 0,637 | 18 209 | 0,721 |
7 | Disney Channel | 25 974 | 0,981 | 17 750 | 0,703 |
8 | National Geographic | 8 647 | 0,327 | 17 019 | 0,674 |
9 | Comedy Central | 20 040 | 0,757 | 16 934 | 0,671 |
10 | MiniMini | 14 640 | 0,553 | 16 800 | 0,666 |
11 | Polsat Sport | 12 991 | 0,491 | 16 109 | 0,638 |
12 | Polsat News | 13 933 | 0,526 | 15 423 | 0,611 |
13 | TLC | 5 578 | 0,211 | 14 702 | 0,582 |
14 | Disney Junior | - | - | 14 582 | 0,578 |
15 | TVP Seriale | - | - | 12 409 | 0,492 |
16 | 4fun.tv | 8 980 | 0,339 | 12 147 | 0,481 |
17 | Nickelodeon | 6 379 | 0,241 | 11 811 | 0,468 |
18 | HBO | 12 640 | 0,478 | 11 230 | 0,445 |
19 | TVN Style | 13 667 | 0,516 | 10 995 | 0,436 |
20 | Eurosport | 5 324 | 0,201 | 10 919 | 0,433 |
21 | Disney XD | 18 511 | 0,699 | 10 120 | 0,401 |
22 | Discovery Science | 8 949 | 0,338 | 9 976 | 0,395 |
23 | Polo TV | - | - | 9 733 | 0,386 |
24 | Polsat JimJam | 7 364 | 0,278 | 9 489 | 0,376 |
25 | Polsat Play | 6 687 | 0,253 | 9 180 | 0,364 |
26 | Comedy Central Family | 7 075 | 0,267 | 8 945 | 0,354 |
27 | Polsat Film | 10 518 | 0,397 | 8 880 | 0,352 |
28 | Kino Polska | 15 477 | 0,585 | 8 809 | 0,349 |
29 | Polsat Cafe | 6 624 | 0,250 | 8 456 | 0,335 |
30 | FOXLife | 7 602 | 0,287 | 7 988 | 0,316 |
31 | Discovery World | 6 844 | 0,259 | 7 973 | 0,316 |
32 | Eska TV | 3 636 | 0,137 | 7 451 | 0,295 |
33 | Boomerang | 7 468 | 0,282 | 6 931 | 0,275 |
34 | MTV Polska | 13 129 | 0,496 | 6 870 | 0,272 |
35 | 13th Street Universal | 10 808 | 0,408 | 6 266 | 0,248 |
36 | Canal+ Sport | 5 541 | 0,209 | 6 214 | 0,246 |
37 | Ale Kino | 8 447 | 0,319 | 5 875 | 0,233 |
38 | Zone Reality | 6 123 | 0,231 | 5 603 | 0,222 |
39 | Animal Planet | 7 027 | 0,265 | 5 537 | 0,219 |
40 | HBO2 | 6 426 | 0,243 | 5 413 | 0,214 |
Dołącz do dyskusji: Kanały tematyczne: TVN24 przed stacjami dziecięcymi (top 40)