Fokus TV na czele oglądalności stacji dokumentalnych, duży spadek Discovery Turbo Xtra
W lutym br. pozycję lidera oglądalności wśród kanałów dokumentalnych zajął Fokus TV. Najwięcej relatywnie zyskały stacje Discovery Historia i Polsat Viasat Explore, a na przeciwnym biegunie znalazł się kanał Discovery Turbo Xtra.
Udział liderującego w zestawieniu kanału Fokus TV w lutym 2016 roku wyniósł 0,80 proc., po wzroście w skali roku o 15,94 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. Warto dodać, że stacja ta nadaje w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.
Drugą pozycję zajęła TVP Historia, także obecna w naziemnej telewizji cyfrowej. Jej udział w rynku to 0,66 proc., po wzroście o 1,54 proc. Na podium znalazł się jeszcze Discovery Channel, którego udział w zeszłym miesiącu wyniósł 0,58 proc., notując wzrost o 7,41 proc.
Najwięcej zyskały ex aequo dwie stacje: Discovery Historia i Polsat Viasat Explore, które zajęły miejsce 14. Udział obu kanałów w analizowanym miesiącu zwiększył się bowiem o 80 proc. do 0,09 proc.
Z kolei największą stratę w styczniu br. zanotowała stacja Discovery Turbo Xtra, której udział zmalał o 36,84 proc. do 0,12 proc. Kanał ten spadł z miejsca 8. na 11.
Stacja | Wszyscy 4+ | |
luty 2015 | luty 2016 | |
SHR % | SHR % | |
Fokus TV | 0,69% | 0,80% |
TVP Historia | 0,65% | 0,66% |
Discovery Channel | 0,54% | 0,58% |
Investigation Discovery | 0,31% | 0,32% |
National Geographic | 0,41% | 0,31% |
Discovery Science | 0,25% | 0,26% |
Nat Geo Wild | 0,20% | 0,24% |
History | 0,16% | 0,20% |
Planete+ | 0,09% | 0,15% |
Polsat Viasat History | 0,10% | 0,14% |
Discovery Turbo Xtra | 0,19% | 0,12% |
BBC Earth | 0,14% | 0,12% |
CBS Reality | 0,11% | 0,12% |
CI Polsat | 0,09% | 0,11% |
BBC Brit | 0,12% | 0,10% |
Travel Channel | 0,07% | 0,10% |
Animal Planet HD | 0,06% | 0,09% |
Discovery Historia | 0,05% | 0,09% |
Polsat Viasat Explore | 0,05% | 0,09% |
Polsat Viasat Nature | 0,04% | 0,04% |
H2 | - | 0,04% |
Canal+ Discovery | - | 0,02% |
W grupie komercyjnej w lutym 2016 roku nowym liderem został Fokus TV, który rok wcześniej był drugi. Jego udział wyniósł tutaj 0,92 proc., po wzroście o 35,29 proc.
Na drugie miejsce spadł Discovery Channel, którego udział wyniósł 0,79 proc., po wzroście o 2,60 proc. Ostatnie miejsce podium przypadło telewizji TVP Historia (0,54 proc.; w dół o 5,26 proc.).
W tej grupie wiekowej największym wzrostem - o 66,67 proc. do 0,10 proc. - pochwalić się mógł Polsat Viasat Explore. Z kolei największy spadek w tym ujęciu zanotowała stacja CBS Reality - było to 36,36 proc. do 0,07 proc.
Stacja | Wszyscy 16-49 | |
luty 2015 | luty 2016 | |
SHR % | SHR % | |
Fokus TV | 0,68% | 0,92% |
Discovery Channel | 0,77% | 0,79% |
TVP Historia | 0,57% | 0,54% |
National Geographic | 0,51% | 0,36% |
Discovery Science | 0,26% | 0,30% |
Investigation Discovery | 0,25% | 0,25% |
History | 0,22% | 0,25% |
Nat Geo Wild | 0,19% | 0,23% |
Discovery Turbo Xtra | 0,29% | 0,19% |
BBC Brit | 0,24% | 0,18% |
Travel Channel | 0,09% | 0,12% |
BBC Earth | 0,15% | 0,12% |
Polsat Viasat History | 0,11% | 0,11% |
Planete+ | 0,08% | 0,11% |
CI Polsat | 0,10% | 0,11% |
Animal Planet HD | 0,07% | 0,11% |
Polsat Viasat Explore | 0,06% | 0,10% |
Discovery Historia | 0,07% | 0,08% |
CBS Reality | 0,11% | 0,07% |
H2 | - | 0,05% |
Polsat Viasat Nature | 0,03% | 0,03% |
Canal+ Discovery | - | 0,03% |
Dołącz do dyskusji: Fokus TV na czele oglądalności stacji dokumentalnych, duży spadek Discovery Turbo Xtra