Discovery Channel na czele stacji dokumentalnych, TVP Historia o 76 proc. do góry
W lutym 2014 roku pozycja lidera oglądalności wśród kanałów dokumentalnych należała do Discovery Channel. Największym wzrostem pochwalić się mogła TVP Historia, a najwięcej stracił kanał Planete+.
Udział liderującego Discovery Channel w lutym 2014 roku wyniósł 0,84 proc., po wzroście w skali roku o 7,69 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement udostępnionych dzięki uprzejmości jednego z nadawców.
Na drugim miejscu uplasowała się awansująca z trzeciego miejsca TVP Historia z udziałem na poziomie 0,51 proc., po wzroście o 75,86 proc. - największym w zestawieniu. Stacja ta jest dostępna m.in. w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.
Natomiast z drugiej na trzecią pozycję spadł National Geographic Channel, którego udział w zeszłym miesiącu wyniósł 0,41 proc., po spadku o 22,64 proc.
Z kolei największy spadek w analizowanym okresie zanotowała stacja Planete+, której udział zmalał o 55 proc. do 0,09 proc. Kanał ten spadł z miejsca ósmego na jedenaste.
Stacja | Wszyscy 4+ | |
luty 2013 | luty 2014 | |
SHR % | SHR % | |
Discovery | 0,78% | 0,84% |
TVP Historia | 0,29% | 0,51% |
National Geographic | 0,53% | 0,41% |
Discovery Science | 0,28% | 0,24% |
ID | 0,25% | 0,23% |
Animal Planet | 0,23% | 0,22% |
BBC Knowledge | 0,12% | 0,19% |
Nat Geo Wild | 0,18% | 0,17% |
Discovery Turbo Xtra | - | 0,16% |
HISTORY | 0,23% | 0,13% |
Planete+ | 0,20% | 0,09% |
Polsat Viasat History | 0,17% | 0,09% |
CI Polsat | 0,10% | 0,08% |
CBS Reality | 0,10% | 0,07% |
Travel Channel | 0,07% | 0,07% |
Discovery Historia | 0,03% | 0,05% |
Polsat Viasat Explorer | 0,03% | 0,04% |
Polsat Viasat Nature | 0,03% | 0,03% |
W grupie komercyjnej w lutym 2014 roku liderem także był Discovery Channel. Jego udział wyniósł 1,27 proc., po wzroście o 4,10 proc.
Drugie miejsce należało tutaj do National Geographic Channel, którego udział zmniejszył się o 25,35 proc. i wyniósł 0,53 proc. Z kolei ostatnie miejsce podium zajęła TVP Historia, która awansowała z miejsca szóstego (0,43 proc.; wzrost o 59,26 proc. - największy w zestawieniu).
Również i w tej grupie wiekowej największy spadek zanotowała stacja Planete+ - było to 56,25 proc.
Stacja | Wszyscy 16-49 | |
luty 2013 | luty 2014 | |
SHR % | SHR % | |
Discovery | 1,22% | 1,27% |
National Geographic | 0,71% | 0,53% |
TVP Historia | 0,27% | 0,43% |
BBC Knowledge | 0,26% | 0,35% |
Discovery Science | 0,40% | 0,32% |
Discovery Turbo Xtra | - | 0,27% |
ID | 0,29% | 0,26% |
HISTORY | 0,32% | 0,21% |
Nat Geo Wild | 0,20% | 0,19% |
Animal Planet | 0,23% | 0,16% |
Polsat Viasat History | 0,17% | 0,12% |
CBS Reality | 0,12% | 0,09% |
Travel Channel | 0,09% | 0,08% |
Planete+ | 0,16% | 0,07% |
CI Polsat | 0,12% | 0,07% |
Discovery Historia | 0,05% | 0,06% |
Polsat Viasat Explorer | 0,05% | 0,06% |
Polsat Viasat Nature | 0,03% | 0,03% |
Dołącz do dyskusji: Discovery Channel na czele stacji dokumentalnych, TVP Historia o 76 proc. do góry